Nội dung bài viết
Một mùa học bổng mới lại đến mang theo bao hy vọng và tâm trạng bồi hồi của các bạn học sinh, sinh viên. Các bạn có dự định apply học bổng Khổng Tử năm nay hãy mau tham khảo bài viết dưới đây của Riba.vn để xem ngôi trường ưng ý của mình có học bổng Khổng Tử loại A 2023 không nhé!!!
Giới thiệu về Học bổng Khổng Tử
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế về nhân tài giáo dục tiếng Trung, đồng thời thúc đẩy sự phát triển giáo dục tiếng Trung ở tất cả các quốc gia trên thế giới và giúp tăng trưởng tài năng giáo dục Trung Quốc quốc tế, Trung tâm Hợp tác và giao lưu ngôn ngữ Trung Quốc – Nước Ngoài của Bộ Giáo dục (gọi tắt là Trung tâm) đã thành lập Học bổng giáo viên tiếng Trung Quốc tế (国际中文教师奖学金), nhằm tập trung vào việc đào tạo giáo viên tiếng Trung có trình độ ở nước ngoài.
Các đơn vị sau (được gọi là Đơn vị giới thiệu – 推荐机构) có thể giới thiệu sinh viên xuất sắc hoặc giáo viên Tiếng Trung tại chức đến các trường Đại học Trung Quốc (đơn vị tiếp nhận – 接受院校) để học tập và nghiên cứu thêm về giáo dục tiếng Trung và các chuyên ngành liên quan:
- Viện Khổng Tử
- Một số điểm thi tiếng Trung
- Các đại sứ quán (lãnh sự quán) Trung Quốc ở nước ngoài, v.v.
- Các trường Đại học, Cao đẳng có khoa tiếng Trung hoặc chuyên ngành sư phạm Tiếng Trung (mới)
- Các cơ sở, tổ chức giáo dục nước ngoài có liên quan đến đào tạo tiếng Trung (mới)
Bắt đầu từ năm 2019, học bổng Khổng Tử đã xuất hiện thêm 1 loại học bổng mới gọi là Học bổng Khổng Tử tự chủ tuyển sinh (Học bổng Khổng Tử loại B) do Hanban và 15 trường Đại học Trung Quốc liên kết thiết lập và thực hiện.
Do đó, từ năm 2019 Học bổng Khổng Tử chính thức có 2 loại học bổng là: Học bổng khổng Tử loại A và Học bổng Khổng Tử loại B.
Cơ cấu Học bổng Khổng Tử loại A
Học bổng Khổng Tử loại A hệ 4 tuần
Học bổng Khổng Tử hệ 4 tuần bao gồm 3 hạng mục:
- Trung y hoặc văn hóa Thái Cực: yêu cầu có thành tích HSK
- Hán ngữ và trải nghiệm gia đình Trung Quốc:Có thành tích HSK. do Viện Khổng Tử tại các nước đứng ra đăng ký và tổ chức cho học sinh tham gia, mỗi đoàn gồm 10-15 người và liên hệ trước với tổ chức tiếp nhận để xác định kế hoạch học tập tại Trung Quốc.
- Chuyên mục riêng của Học viện Khổng Tử: Có thành tích HSK. do Viện Khổng Tử tại các nước đứng ra đăng ký và tổ chức cho học sinh tham gia, mỗi đoàn gồm 10-15 người.
- Học bổng này chỉ bao gồm miễn học phí và miễn phí ký túc xá, KHÔNG có trợ cấp.
- Thời gian nhập học: Gồm 2 đợt, tháng 7 và tháng 12 hàng năm.
- Thời gian học và tài trợ: 4 tuần
Học bổng Khổng Tử loại A - hệ 1 học kỳ
- Đợt nhập học: Gồm 2 đợt là tháng 3 và tháng 9 hàng năm.
- Hạn Apply: Hạn apply cho học bổng tháng 3 là 20/11; hạn Apply cho học bổng tháng 9 là 20/5
- Thời gian học và tài trợ: 5 tháng
- Học bổng bao gồm: Miễn học phí, miễn phí ký túc xá, miễn phí bảo hiểm, trợ cấp 2500 tệ/tháng.
- Bao gồm các hạng mục:
- Văn học; Giáo dục Hán ngữ; Lịch sử; Triết học: yêu cầu có HSK3 180 điểm và HSKK
- Trung y; Thái cực quyền: Có HSK3
Học bổng Khổng Tử loại A - hệ 1 năm
- Đợt nhập học: Học bổng Khổng Tử Hệ 1 năm tiếng chỉ có 1 đợt nhập học duy nhất vào tháng 9 hàng năm.
- Hạn Apply: Hạn Apply cho học bổng hệ 1 năm tiếng là 20/05
- Thời gian học và tài trợ: 11 tháng
- Học bổng bao gồm: Miễn học phí, miễn phí ký túc xá, miễn phí bảo hiểm, trợ cấp 2500 tệ/tháng.
- Bao gồm các hạng mục:
- Giáo dục Hán ngữ quốc tế: yêu cầu có HSK3 270 điểm và HSKK
- Văn học, Lịch sử, Triết học: yêu cầu có HSK4 180 điểm và HSKK trung cấp 60 điểm
- Bồi dưỡng Hán ngữ: Có HSK3 210 điểm
Học bổng Khổng Tử loại A - hệ đại học
- Đợt nhập học: Học bổng Khổng Tử Hệ Đại học chỉ có 1 đợt nhập học duy nhất là tháng 9 hàng năm.
- Hạn Apply: Hạn Apply cho học bổng hệ Đại học là 20/5
- Bao gồm các chuyên ngành: Giáo dục Hán ngữ quốc tế.
- Điều kiện xin: Có HSK4 210 điểm, HSKK Trung cấp 60 điểm.
- Thời gian học và tài trợ: 4 năm
- Học bổng bao gồm: Miễn học phí, miễn phí ký túc xá, miễn phí bảo hiểm, trợ cấp 2500 tệ/tháng.
Học bổng Khổng Tử loại A - hệ thạc sĩ
- Đợt nhập học: Học bổng Khổng Tử Hệ Thạc sĩ chỉ có 1 đợt nhập học duy nhất là tháng 9 hàng năm.
- Hạn Apply: Hạn Apply cho học bổng hệ Thạc sĩ là 20/5
- Bao gồm các chuyên ngành: Giáo dục Hán ngữ quốc tế.
- Thời gian học và tài trợ: 2 năm
- Học bổng bao gồm: Miễn học phí, miễn phí ký túc xá, miễn phí bảo hiểm, trợ cấp 3000 tệ/tháng.
- Điều kiện xin: Có Bằng tốt nghiệp Đại học, HSK5 210 điểm, HSKK Trung cấp 60 điểm. Ưu tiên những người có Hợp đồng làm việc tại các tổ chức giảng dạy sau khi tốt nghiệp hoặc các tài liệu chứng minh liên quan.
Học bổng Khổng Tử loại A - hệ tiến sĩ
- Đợt nhập học: Học bổng Khổng Tử Hệ Thạc sĩ chỉ có 1 đợt nhập học duy nhất là tháng 9 hàng năm.
- Hạn Apply: Hạn Apply cho học bổng hệ Tiến sĩ là 20/5
- Bao gồm các chuyên ngành: Giáo dục Hán ngữ quốc tế.
- Thời gian học và tài trợ: 4 năm
- Học bổng bao gồm: Miễn học phí, miễn phí ký túc xá, miễn phí bảo hiểm, trợ cấp 3000 tệ/tháng.
- Điều kiện xin: Có bằng thạc sĩ chuyên ngành Hán ngữ đối ngoại, ngôn ngữ học, giáo dục quốc tế Hán ngữ hoặc giáo dục liên quan. Có Bằng tốt nghiệp Đại học, HSK6 210 điểm, HSKK Cao cấp 60 điểm. Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong giảng dạy tiếng Trung Quốc và các lĩnh vực liên quan.
Sự khác nhau giữa Học bổng Khổng Tử loại A và Học bổng Khổng Tử loại B
Vậy Học bổng Khổng Tử loại A và Học bổng Khổng Tử loại B có gì khác nhau? Hãy cùng tham khảo bảng dưới đây nhé!
Học bổng Khổng Tử loại A | Học bổng Khổng Tử loại B | ||
Nơi cấp | Học bổng do Trung tâm Hợp tác và Đào tạo Ngôn ngữ (trước đây là Viện Khổng Tử) | Học bổng do Trung tâm Hợp tác và Đào tạo Ngôn ngữ kết hợp cùng trường Đại học cấp | |
Cơ cấu học bổng | – Hệ 4 tuần | – Hệ 1 năm | |
– Hệ 1 học kỳ | – Hệ Đại học | ||
– Hệ 1 năm | – Hệ Thạc sĩ | ||
– Hệ Đại học | |||
– Hệ Thạc sĩ | |||
– Hệ Tiến sĩ | |||
Điều kiện xin học bổng | 4 tuần | Không có yêu cầu đặc biệt, trừ người có thị thực X1, X2 trong hộ chiếu | |
1 học kỳ | – Văn học; Giáo dục Hán ngữ; Lịch sử; Triết học: yêu cầu có HSK3 180 điểm và HSKK | ||
– Trung y; Thái cực quyền: Có HSK3 | |||
1 năm tiếng | – Giáo dục Hán ngữ quốc tế: yêu cầu có HSK3 270 điểm và HSKK | – Giáo dục Hán ngữ quốc tế: yêu cầu có HSK3 270 điểm và HSKK | |
– Văn học, Lịch sử, Triết học: yêu cầu có HSK4 180 điểm và HSKK trung cấp 60 điểm | – Văn học, Lịch sử, Triết học: yêu cầu có HSK4 180 điểm và HSKK trung cấp 60 điểm | ||
– Bồi dưỡng Hán ngữ: Có HSK3 210 điểm | – Bồi dưỡng Hán ngữ: Có HSK3 210 điểm | ||
Hệ Đại học | – Có bằng tốt nghiệp THPT | – Giáo dục Hán ngữ quốc tế: Điều kiện xin: Có HSK4 210 điểm, HSKK Trung cấp 60 điểm. | |
– HSK4 210 điểm, HSKK Trung cấp 60 điểm | – Hán ngữ + Chuyên ngành: Kỹ thuật thực phẩm, Thương mại, Sửa chữa ô tô, Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa (Hán ngữ chỉ học trong 1 năm đầu nhằm bổ túc tiếng Hán cho học sinh trước khi vào chuyên ngành) | ||
Hệ Thạc sĩ | – Có Bằng tốt nghiệp Đại học | – Có Bằng tốt nghiệp Đại học | |
– HSK5 210 điểm, HSKK Trung cấp 60 điểm | – HSK5 210 điểm, HSKK Trung cấp 60 điểm | ||
Hệ Tiến sĩ | – Có bằng thạc sĩ chuyên ngành Hán ngữ đối ngoại, ngôn ngữ học, giáo dục quốc tế Hán ngữ hoặc giáo dục liên quan. | ||
– Có Bằng tốt nghiệp Đại học | |||
– HSK6 210 điểm, HSKK Cao cấp 60 điểm. | |||
– Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong giảng dạy tiếng Trung Quốc và các lĩnh vực liên quan. |
Và dưới đây là danh sách các trường có học bổng Khổng Tử loại A 2023
Danh sách các trường có học bổng Khổng Tử loại A 2023
STT | Tên trường | Nghiên cứu sinh | Hệ đại học | Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế | Tiến sĩ |
1 | 安徽大学 | ★ | ★ | ★ | |
2 | 安徽师范大学 | ★ | |||
3 | 北京大学 | ★ | ★ | ★ | |
4 | 北京第二外国语大学 | ★ | ★ | ||
5 | 北京工业大学 | ★ | ★ | ||
6 | 北京航空航天大学 | ★ | |||
7 | 北京交通大学 | ★ | |||
8 | 北京理工大学 | ★ | ★ | ||
9 | 北京师范大学 | ★ | ★(珠海校区) | ★ | ★ |
10 | 北京体育大学 | ★ | |||
11 | 北京外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
12 | 北京语言大学 | ★ | ★ | ★ | |
13 | 北京中医药大学 | ★ | |||
14 | 北京教育学院 | ★ | |||
15 | 北华大学 | ★ | |||
16 | 北京科技大学 | ★ | |||
17 | 北京邮电大学 | ★ | |||
18 | 北京联合大学 | ★ | |||
19 | 渤海大学 | ★ | ★ | ★ | |
20 | 长春大学 | ★ | ★ | ||
21 | 长春理工大学 | ★ | |||
22 | 长春师范大学 | ★ | |||
23 | 长沙理工大学 | ★ | |||
24 | 成都大学 | ★ | |||
25 | 重庆大学 | ★ | ★ | ★ | |
26 | 重庆交通大学 | ★ | ★ | ||
27 | 重庆师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
28 | 大连大学 | ★ | ★ | ||
29 | 大连理工大学 | ★ | ★ | ||
30 | 大连外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
31 | 大理大学 | ★ | |||
32 | 电子科技大学 | ★ | |||
33 | 东北财经大学 | ★ | ★ | ||
34 | 东北大学 | ★ | |||
35 | 东北师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
36 | 东华大学 | ★ | |||
37 | 东南大学 | ★ | ★ | ||
38 | 福建师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
39 | 复旦大学 | ★ | ★ | ||
40 | 赣南师范大学 | ★ | ★ | ||
41 | 广东外语外贸大学 | ★ | ★ | ★ | |
42 | 广西大学 | ★ | ★ | ★ | |
43 | 广西民族大学 | ★ | ★ | ||
44 | 广西师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
45 | 贵州大学 | ★ | |||
46 | 贵州财经大学 | ★ | |||
47 | 国家开放大学 | ★ | |||
48 | 北京国际汉语研修学院 | ||||
49 | 哈尔滨工程大学 | ★ | ★ | ||
50 | 哈尔滨师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
51 | 海南大学 | ★ | |||
52 | 海南师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
53 | 杭州师范大学 | ★ | ★ | ||
54 | 河北大学 | ★ | ★ | ★ | |
55 | 河北对外经贸职业学院 | ★ | |||
56 | 河北经贸大学 | ★ | ★ | ||
57 | 河北师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
58 | 河南大学 | ★ | ★ | ||
59 | 黑河学院 | ★ | ★ | ||
60 | 黑龙江大学 | ★ | |||
61 | 黑龙江中医药大学 | ★ | |||
62 | 红河学院 | ★ | |||
63 | 湖北大学 | ★ | ★ | ||
64 | 湖南大学 | ★ | |||
65 | 湖南师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
66 | 湖南中医药大学 | ★ | |||
67 | 湖北师范大学 | ★ | |||
68 | 湖州师范学院 | ★ | |||
69 | 华北电力大学 | ★ | |||
70 | 华东师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
71 | 华南理工大学 | ★ | ★ | ||
72 | 华南师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
73 | 华侨大学 | ★ | ★ | ★ | |
74 | 华中科技大学 | ★ | ★ | ★ | |
75 | 华中师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
76 | 华东理工大学 | ★ | |||
77 | 华北水利水电大学 | ★ | |||
78 | 华北理工大学 | ★ | |||
79 | 吉林大学 | ★ | ★ | ★ | |
80 | 吉林外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
81 | 济南大学 | ★ | ★ | ★ | |
82 | 暨南大学 | ★ | ★ | ★ | |
83 | 江苏大学 | ★ | ★ | ★ | |
84 | 江苏师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
85 | 江西师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
86 | 江西中医药大学 | ★ | |||
87 | 江南大学 | ★ | |||
88 | 江西理工大学 | ★ | |||
89 | 江西科技师范大学 | ★ | |||
90 | 江西财经大学 | ★ | |||
91 | 九江学院 | ★ | |||
92 | 昆明理工大学 | ★ | |||
93 | 兰州大学 | ★ | ★ | ★ | |
94 | 兰州财经大学 | ★ | |||
95 | 兰州交通大学 | ★ | |||
96 | 兰州理工大学 | ★ | |||
97 | 辽宁大学 | ★ | |||
98 | 辽宁师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
99 | 辽宁中医药大学 | ★ | |||
100 | 聊城大学 | ★ | ★ | ||
101 | 辽东学院 | ★ | |||
102 | 临沂大学 | ★ | |||
103 | 鲁东大学 | ★ | ★ | ★ | |
104 | 南昌大学 | ★ | |||
105 | 南京大学 | ★ | ★ | ★ | |
106 | 南京工业大学 | ★ | ★ | ||
107 | 南京师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
108 | 南京信息工程大学 | ★ | ★ | ★ | |
109 | 南京中医药大学 | ★ | |||
110 | 南开大学 | ★ | ★ | ★ | |
111 | 内蒙古大学 | ★ | |||
112 | 内蒙古师范大学二连浩特国际学院 | ★ | ★ | ||
113 | 宁波大学 | ★ | ★ | ||
114 | 宁夏大学 | ★ | |||
115 | 青岛大学 | ★ | ★ | ||
116 | 清华大学 | ★ | |||
117 | 曲阜师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
118 | 三峡大学 | ★ | ★ | ★ | |
119 | 山东大学 | ★ | ★ | ★ | |
120 | 山东师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
121 | 陕西师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
122 | 山西大学 | ★ | |||
123 | 上海大学 | ★ | ★ | ★ | |
124 | 上海交通大学 | ★ | ★ | ||
125 | 上海师范大学 | ★ | ★ | ||
126 | 上海外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
127 | 上海中医药大学 | ★ | |||
128 | 上海财经大学 | ★ | ★ | ||
129 | 上海对外经贸大学 | ★ | |||
130 | 沈阳理工大学 | ★ | |||
131 | 沈阳师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
132 | 沈阳建筑大学 | ★ | |||
133 | 深圳大学 | ★ | |||
134 | 石河子大学 | ★ | |||
135 | 首都经济贸易大学 | ★ | |||
136 | 首都师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
137 | 四川大学 | ★ | ★ | ||
138 | 四川师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
139 | 四川外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
140 | 苏州大学 | ★ | |||
141 | 太原理工大学 | ★ | |||
142 | 天津大学 | ★ | ★ | ||
143 | 天津理工大学 | ★ | |||
144 | 天津师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
145 | 天津外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
146 | 天津职业技术师范大学 | ★ | ★ | ||
147 | 天津中医药大学 | ★ | ★ | ||
148 | 天津财经大学 | ★ | |||
149 | 天津科技大学 | ★ | ★ | ||
150 | 同济大学 | ★ | ★ | ||
151 | 对外经济贸易大学 | ★ | ★ | ||
152 | 温州大学 | ★ | |||
153 | 温州医科大学 | ★ | |||
154 | 武汉大学 | ★ | ★ | ★ | |
155 | 西安交通大学 | ★ | |||
156 | 西安外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
157 | 西北大学 | ★ | ★ | ★ | |
158 | 西北师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
159 | 西南大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
160 | 西南林业大学 | ★ | ★ | ||
161 | 西安电子科技大学 | ★ | |||
162 | 西南财经大学 | ★ | ★ | ||
163 | 西安建筑科技大学 | ★ | |||
164 | 西华大学 | ★ | |||
165 | 厦门大学 | ★ | ★ | ||
166 | 湘潭大学 | ★ | |||
167 | 新疆财经大学 | ★ | ★ | ★ | |
168 | 新疆大学 | ★ | ★ | ||
169 | 新疆师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
170 | 新疆农业大学 | ★ | |||
171 | 燕山大学 | ★ | ★ | ||
172 | 延边大学 | ★ | |||
173 | 扬州大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
174 | 云南大学 | ★ | ★ | ||
175 | 云南师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
176 | 浙江大学 | ★ | ★ | ★ | |
177 | 浙江工商大学 | ★ | |||
178 | 浙江工业大学 | ★ | |||
179 | 浙江科技学院 | ★ | ★ | ||
180 | 浙江农林大学 | ★ | |||
181 | 浙江师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
182 | 浙江中医药大学 | ★ | |||
183 | 郑州大学 | ★ | ★ | ★ | |
184 | 郑州航空工业管理学院 | ★ | |||
185 | 中国传媒大学 | ★ | ★ | ★ | |
186 | 中国海洋大学 | ★ | ★ | ||
187 | 中国青年政治学院 | ★ | |||
188 | 中国人民大学 | ★ | ★ | ||
189 | 中国石油大学(北京) | ★ | |||
190 | 中南民族大学 | ★ | ★ | ★ | |
191 | 中山大学 | ★ | |||
192 | 中央财经大学 | ★ | ★ | ||
193 | 中央民族大学 | ★ | ★ | ★ | |
194 | 中国政法大学 | ★ | ★ | ||
195 | 中国地质大学(武汉) | ★ | |||
196 | 中国石油大学(华东) | ★ | ★ | ||
197 | 中国戏曲学院 | ★ | |||
198 | 中南财经政法大学 | ★ | |||
199 | 中央音乐学院 | ★ | |||
200 | 中南大学 | ★ |
Đối tượng tài trợ
- Hệ 4 tuần
- Hệ 1 học kỳ
- Hệ 1 năm tiếng
- Hệ Đại học
- Hệ Thạc sĩ
Điều kiện Apply học bổng Khổng Tử
- Không mang quốc tịch Trung Quốc
- Tuổi từ 16-35, đối với thí sinh ứng tuyển dưới 18 tuổi cần có giấy ủy quyền hợp pháp của người giám hộ. Xin học bổng hệ đại học yêu cầu tuổi không quá 25, riêng đối với cán bộ giảng dạy tiếng Hán có thể giới hạn tuổi tới 45.
- Ưu tiên học sinh, sinh viên học chuyên ngành Hán ngữ có thành tích học tập tốt, người đứng đầu trong cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” hoặc có chứng chỉ HSK tối thiểu là cấp 5 tổng điểm 180 mức trung 50 điểm , giáo viên giảng dạy Hán ngữ ( nếu đồng ý cam kết và có chứng minh sau khi tốt nghiệp khóa học của học bổng Khổng Tử sẽ tham gia giảng dạy tiếng Hán ít nhất 5 năm sẽ có tỉ lệ trúng tuyển cao).
Hồ sơ cần chuẩn bị
- Hộ chiếu
- Chứng chỉ HSK
- Bằng tốt nghiệp cấp cao nhất.
- Thư giới thiệu ( với hệ thạc sĩ cần 2 thư bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hán của Phó giáo sư hoặc Giáo sư và 1 thư cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ làm công tác giảng dạy Hán ngữ ít nhất 5 năm; đối với hệ đại học cần thư giới thiệu của hiệu trưởng)
- Giảng viên đang tham gia công tác giảng dạy cần cung cấp xác nhận công tác và thư giới thiệu của cơ quan.
- Thí sinh ứng tuyển dưới 18 tuổi cần giấy tờ ủy quyền hợp pháp của người giám hộ.
- Thí sinh đứng đầu cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” cần cung cấp chứng nhận của cuộc thi và thư giới thiệu của ban tổ chức cuộc thi này tại nước đó.
- Các giấy tờ khác mà trường thí sinh ứng tuyển yêu cầu.
Trình tự tuyển sinh
Sau khi công bố thông tin tuyển sinh, thí sinh đăng nhập website(http://cis.chinese.cn)đăng kí ID để lấy thông tin về cá chuyên ngành, điền đơn xin học bổng và nộp đơn trực tuyến.
Các văn phòng trực thuộc của Học viện Khổng Tử nằm tại các nước sẽ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành xét duyệt. Thời gian công bố kế quả học bổng loại A là 01/6, và loại B là 01/07
Mong các bạn sau khi đọc bài viết có thể hiểu rõ hơn về danh sách các trường có thể cấp thư giới thiệu Apply học bổng Khổng Tử 2023 và có thể thành công trúng tuyển nhé!
Thông tin liên hệ Riba
- Lô 22, BT 4-3, đường Trung Thư, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Email: admin@riba.vn
- Fanpage: Du học Trung Quốc Riba.vn
- Group: Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
- Group: Du học Trung Quốc NHƯ THẾ À ?!
- Tiktok: Duy Riba
- Youtube: Riba Team Official
- Hotline: 0888 666 350
- Hotline: 0888 666 152