Chúc mừng các bạn có tên trong danh sách sau đã đỗ học bổng Khổng Tử Online Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương 2022.
Việc tiếp theo các bạn cần làm là vui lòng kiểm tra tên và tiến hành xác nhận ĐỒNG Ý tiếp nhận học bổng tại Form sau: Form xác nhận tiếp nhận học bổng
- Đối với các bạn trước đó đăng ký nhưng chưa có HSK sẽ không được Hanban thông qua. Nếu đợt này các bạn đã có HSK, các bạn có thể đăng ký bổ sung tên vào danh sách đỗ bằng form xác nhận trên (Miễn phí đăng ký bổ sung).
- Đối với các bạn chưa từng đăng ký trước đó, có sẵn chứng chỉ HSK4 cũng có thể đăng ký bổ sung tên vào danh sách đỗ, tuy nhiên Riba sẽ thu phí hỗ trợ 200.000đ để tránh bị lạm dụng gây ảnh hưởng đến chất lượng học và dạy của trường. Vui lòng xem chi tiết trên Form xác nhận tiếp nhận học bổng.
Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng phím tắt Ctrl + F để tìm kiếm tên mình nhanh nhất có thể nhé.
Chú ý: Các bạn xem bằng điện thoại, nếu không xem được hết thông tin, vui lòng xoay ngang màn hình để xem nhé.
Danh sách đỗ Học bổng Khổng Tử Online hệ 1 năm tiếng Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương 2022
STT | HỌ TÊN | TÊN TIẾNG TRUNG | GIỚI TÍNH | NGÀY SINH | ĐIỂM HSK |
1 | TRAN DIEU LINH | 陈曜灵 | 女 | 1995/04/13 | HSK4 180分 |
2 | LE THU TRANG | 黎秋庄 | 女 | 2003/12/24 | HSK4 195分 |
3 | NGUYEN THI NGA | 阮氏娥 | 女 | 2001/02/16 | HSK4 200分 |
4 | LE THI ANH DAO | 黎氏英桃 | 女 | 2003/06/04 | HSK4 208分 |
5 | NGUYEN THI XUAN THUY | 阮氏春翠 | 女 | 2001/26/08 | HSK4 216 |
6 | LE THI THU GIANG | 秋江 | 女 | 12/03/1997 | HSK4 219分 |
7 | PHAN THI VAN ANH | 潘氏云英 | 女 | 2002/11/03 | HSK4 221分 |
8 | PHAM THI PHUONG THAO | 范氏芳草 | 女 | 1998/8/19 | HSK4 222分 |
9 | MAO THI MAI LINH | 芼氏梅玲 | 女 | 18/06/2002 | HSK4 225 |
10 | TRAN THU HUYEN | 陈秋玄 | 女 | 2003/04/19 | HSK4 225分 |
11 | PHAM HANG NGA | 范 姮 娥 | 女 | 2002/06/05 | HSK4 227分 |
12 | TO MINH CHAU | 苏明珠 | 女 | 2004/08/23 | HSK4 230分 |
13 | LE THI NHU HAU | 黎氏如后 | 女 | 2001/07/10 | Hsk4 232分 |
14 | NGUYEN BAO NGOC | 阮宝玉 | 女 | 2004/11/06 | HSK4 232分 |
15 | DANG THI HOANG ANH | 邓氏黄英 | 女 | 1997/07/08 | HSK4 236分 |
16 | PHAM KHANH LINH | 范庆龄 | 女 | 1997/11/05 | HSK4 239 |
17 | NGUYEN THI THANH | 阮氏成 | 女 | 2000/06/27 | HSK4 250分 |
18 | NGUYEN TRUONG AN | 阮长安 | 男 | 2000/09/27 | HSK4 250分 |
19 | NGUYEN DIEM PHUONG ANH | 阮艳芳英 | 女 | 1992/05/01 | HSK4 251分 |
20 | TO LE THU | 苏丽秋 | 女 | 2004/10/20 | Hsk4 252分 |
21 | CAM BICH NGOC | 甘碧玉 | 女 | 2002/09/12 | HSK4 254分 |
22 | PHAM THI BICH LIEN | 范氏碧莲 | 女 | 1998/09/10 | HSK4 259 |
23 | Đàm Nguyễn Thụy Anh | 谈阮瑞英 | 女 | 2002/06/19 | HSK4 260分 |
24 | DANG THI PHUONG | 邓氏凤 | 女 | 1994/03/12 | HSK4 262分 |
25 | NGUYEN THI HONG NHUNG | 阮氏红绒 | 女 | 1992/05/22 | HSK4 263分 |
26 | LE THI DAO | 黎氏道 | 女 | 1994/06/06 | HSK4 270分 |
27 | PHAM THI NGAN | 范氏银 | 女 | 2001/02/19 | HSK4 272分 |
28 | HUYNH KIM PHAT | 黄金发 | 男 | 1998/02/25 | HSK4 272分 |
29 | TONG NGOC KHANH LINH | 宋玉庆玲 | 女 | 2006/12/15 | HSK4 275分 |
30 | NGUYEN THI LOAN | 阮黄明英 | 女 | 2004/04/14 | HSK4 277分 |
31 | DOAN TUYET NHI | 段雪儿 | 女 | 2006/12/11 | HSK4 280分 |
32 | NGUYEN THI THUY TRANG | 阮垂妆 | 女 | 1999/03/03 | HSK4 283分 |
33 | LY TUYET AN | 李雪欣 | 女 | 1999/11/13 | HSK4 291分 |
34 | HOANG MY HUYEN NGUYEN | 黄美玄元 | 女 | 2000/03/20 | HSK4 296 |
35 | PHAM VU THUY TRANG | 范武垂庄 | 女 | 1994/10/15 | HSK4-187 |
36 | LE SY DINH | 黎士定 | 男 | 2001/05/06 | HSK4-194 |
37 | DO ANH THU | 杜英书 | 女 | 2002/02/18 | HSK4-226 |
38 | NGUYEN THI THU PHUONG | 阮氏秋芳 | 女 | 2004/01/16 | HSK4-231 |
39 | HUYNH HOANG TRIEU | 黄煌兆 | 男 | 1987/04/09 | HSK4-237 |
40 | VU MINH KHUE | 武明奎 | 女 | 2001/01/21 | HSK4-248 |
41 | Le Anh Chuyen | 黎英专 | 女 | 1996/08/22 | Hsk4-257 |
42 | LE THI MY DUYEN | 黎氏美缘 | 女 | 1999/05/09 | HSK4-259 |
43 | HOANG HA LINH | 黄河玲 | 女 | 2004/12/18 | HSK4-260 |
44 | TIET CHAU PHUONG THIEN | 薛珠芳善 | 女 | 2604/1994 | HSK4-270 |
45 | NGUYEN THI XUAN | 阮氏春 | 女 | 1999/08/17 | HSK4-271 |
46 | NGUYEN NGOC GIANG SINH | 阮玉降生 | 女 | 1997/02/01 | HSK4-286 |
47 | DAO THI HAN | 陶氏欣 | 女 | 2001/07/12 | HSK5 180分 |
48 | PHAM THI QUYNH | 范氏琼 | 女 | 1995/10/09 | HSK5 190 |
49 | KHUU HIEU THAO | 邱孝草 | 女 | 1998/08/08 | HSK5 210分 |
50 | NGUYEN THI HANG NGA | 阮氏姮娥 | 女 | 1983/03/29 | Hsk5 211分 |
51 | TRAN THI HIEN | 陈氏萱 | 女 | 2000/08/10 | HSK5 215分 |
52 | PHAM THI NHUNG | 范氏绒 | 女 | 1992/09/19 | HSK5 216分 |
53 | LE THI KIM QUYEN | 黎氏金娟 | 女 | 1998/05/15 | HSK5 220分 |
54 | VO LE PHU HUONG | 武黎富香 | 女 | 1995/09/23 | HSK5 229分 |
55 | TRAN NGUYEN THUY TIEN | 陈阮水仙 | 女 | 1997/10/01 | HSK5 231分 |
56 | NGUYEN TUAN HOANG | 阮俊皇 | 男 | 1994/12/27 | HSK5 236分 |
57 | LE HONG DIEU | 梨红妙 | 女 | 1997/06/21 | HSK5 241 分 |
58 | TRAN THI THANH TAM | 陈氏清心 | 女 | 2000/05/04 | HSK5 250分 |
59 | NGUYEN THI HOAI | 阮氏淮 | 女 | 1990/08/22 | hsk5 252分 |
60 | KIEU THI KIM QUY | 乔氏金龟 | 女 | 2003/12/28 | HSK5 265分 |
61 | NGUYEN THI TUYET HANH | 阮氏雪幸 | 女 | 1998/12/29 | Hsk5 272分 |
62 | NGUYEN THI QUYNH ANH | 阮氏琼英 | 女 | 1994/12/21 | HSK5 279分 |
63 | VU VAN CHI | 宇云之 | 女 | 2004/09/18 | HSK5-218 |
64 | NGUYEN BICH HONG | 阮碧红 | 女 | 2001/09/25 | HSK5-241 |
65 | Le Thi Thu Hong | 黎氏秋红 | 女 | 1995/04/21 | Hsk5-264 |
66 | LE KIEU CHINH | 黎桥征 | 女 | 25/02/1999 | HSK6 212 |
67 | TA KHANH LINH | 谢庆龄 | 女 | 1994/09/17 | HSK6-200 |
68 | NGUYEN HOANG HUONG GIANG | 阮黄香江 | 女 | 2001/07/18 | Hsk4 152 |
Thông tin liên hệ Riba
- Lô 22, BT 4-3, đường Trung Thư, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Email: admin@riba.vn
- Fanpage: Du học Trung Quốc Riba.vn
- Group: Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
- Group: Du học Trung Quốc NHƯ THẾ À ?!
- Tiktok: Duy Riba
- Youtube: Riba Team Official
- Hotline: 0888 666 350
- Hotline: 0888 666 152
Chuyên mục:
Kết quả học bổng Trung Quốc