Du học Trung Quốc Riba trân trọng thông báo Danh sách ứng viên tham gia Học bổng Khổng Tử Online Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương 2022.
Được sự tín nhiệm và uỷ thác từ Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương trong việc tổ chức hỗ trợ truyền thông và tuyển sinh, Riba đã tiến hành đăng tải thông tin tuyển sinh và may mắn nhận về hơn 500 lượt đăng ký.
Cụ thể thông tin tuyển sinh chương trình Học bổng Khổng Tử Online Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương như sau:
Thông tin tuyển sinh
Tuyển sinh các hệ
- 1 năm tiếng
- 1 học kỳ
Thời gian lớp học
- Lớp buổi tối
- Lớp cuối tuần
Yêu cầu
- Cung cấp bản scan hộ chiếu (hoặc CCCD)
- Cung cấp chứng chỉ HSK nếu có
- Nếu không có HSK có thể đăng ký và được tham gia thi HSK3 miễn phí.
Tuy nhiên, do chỉ tiêu có hạn, vì thế Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương chỉ có thể tiếp nhận 147 bạn hệ một năm tiếng và 97 bạn hệ một học kỳ có tên trong danh sách dưới đây.
Các bạn đã đăng ký thông tin trước đó vui lòng đối chiếu trong danh sách dưới đây để biết mình có tên trong danh sách chính thức của trường hay không nhé.
Chú ý:
- Các bạn đã có tên trong danh sách dưới đây vui lòng đảm bảo có trách nhiệm với đăng ký của mình.
- Các bạn đăng ký nhưng không có tên có thể đăng ký chương trình của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh tại Fanpage: Riba.vn – Cơ hội du học Trung Quốc dành cho giới trẻ.
- Các bạn nào có mã dự thi HSK là các bạn sẽ được tham gia kì thi HSK4 hoặc HSK3 miễn phí của trường. (H4 là HSK4, H3 là HSK3)
Hướng dẫn
Các bạn có thể sử dụng Ctrl + F và nhập họ tên của mình để tìm tên mình một cách nhanh nhất nhé.
Danh sách ứng viên tham gia Học bổng Khổng Tử Online Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương 2022
Danh sách các bạn tham gia hệ 1 năm
Đây là danh sách chính thức các bạn sẽ tham gia hệ 1 năm tiếng Online tại trường Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương.
STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Mã dự thi HSK |
1 | TRUONG THI LAN | Nữ | 1998/07/08 | Không thi |
2 | NGUYEN THI AI VAN | Nữ | 1998/02/17 | Không thi |
3 | VO QUYNH GIAO | Nữ | 2005/11/24 | Không thi |
4 | Nguyen Le Hien Diu | Nữ | 2005/03/19 | Không thi |
5 | DOAN VU THAO | Nữ | 1986/12/20 | Không thi |
6 | VU THI NHU HAO | Nữ | 1996/03/09 | Không thi |
7 | LE THI TUYET NGA | Nữ | 1995/09/29 | Không thi |
8 | TRUONG THI MY DUNG | Nữ | 1995/02/20 | Không thi |
9 | LE THI NGOC TRAM | Nữ | 1996/10/10 | Không thi |
10 | TRAN NGUYEN QUYNH NHU | Nữ | 1995/05/25 | Không thi |
11 | PHAM THI THANH BINH | Nữ | 2005/05/18 | Không thi |
12 | LE THI BICH THUY | Nữ | 2002/08/26 | Không thi |
13 | NGUYEN DANG CAM TU | Nữ | 1986/08/18 | Không thi |
14 | HOANG THI HUONG QUYNH | Nữ | 2004/05/16 | Không thi |
15 | NGUYEN HAI CHAU | Nữ | 1992/09/28 | Không thi |
16 | MA THI MINH THU | Nữ | 2002/11/26 | Không thi |
17 | HOANG THANH XUAN | Nữ | 1999/11/07 | Không thi |
18 | DINH THI LE THU | Nữ | 2003/11/11 | Không thi |
19 | DUONG KIM MY DUYEN | Nữ | 1996/02/06 | Không thi |
20 | VO THI HONG ANH | Nữ | 2002/05/13 | Không thi |
21 | NGUYEN THI Y THY | Nữ | 1997/07/26 | Không thi |
22 | BUI THI MY LINH | Nữ | 2001/07/02 | Không thi |
23 | NGUYEN VAN HUY | Nam | 2000/06/28 | Không thi |
24 | LE THI KIM HOANG | Nữ | 2000/10/31 | Không thi |
25 | HOANG THI LIEN | Nữ | 2003/10/30 | Không thi |
26 | DO THU THUY | Nữ | 2004/11/11 | Không thi |
27 | LE THI HONG THUY | Nữ | 2003/02/15 | Không thi |
28 | HA THI MY PHUONG | Nữ | 2002/03/26 | Không thi |
29 | NGUYEN THANH TRUC | Nữ | 2003/11/03 | Không thi |
30 | PHAM HOANG KHANH LY | Nữ | 1997/09/02 | Không thi |
31 | Do Thi Cam Van | Nữ | 2004/10/20 | Không thi |
32 | NGUYEN THI THANH HANG | Nữ | 2001/12/29 | Không thi |
33 | DOAN THI ANH TUYET | Nữ | 1996/03/11 | Không thi |
34 | NGUYEN HOANG HUONG GIANG | Nữ | 2001/07/18 | Không thi |
35 | TRAN DIEU LINH | Nữ | 1995/04/13 | Không thi |
36 | LE THU TRANG | Nữ | 2003/12/24 | Không thi |
37 | NGUYEN THI NGA | Nữ | 2001/02/16 | Không thi |
38 | LE THI ANH DAO | Nữ | 2003/06/04 | Không thi |
39 | NGUYEN THI XUAN THUY | Nữ | 2001/26/08 | Không thi |
40 | LE THI THU GIANG | Nữ | 12/03/1997 | Không thi |
41 | PHAN THI VAN ANH | Nữ | 2002/11/03 | Không thi |
42 | PHAM THI PHUONG THAO | Nữ | 1998/8/19 | Không thi |
43 | MAO THI MAI LINH | Nữ | 18/06/2002 | Không thi |
44 | TRAN THU HUYEN | Nữ | 2003/04/19 | Không thi |
45 | PHAM HANG NGA | Nữ | 2002/06/05 | Không thi |
46 | TO MINH CHAU | Nữ | 2004/08/23 | Không thi |
47 | LE THI NHU HAU | Nữ | 2001/07/10 | Không thi |
48 | NGUYEN BAO NGOC | Nữ | 2004/11/06 | Không thi |
49 | DANG THI HOANG ANH | Nữ | 1997/07/08 | Không thi |
50 | PHAM KHANH LINH | Nữ | 1997/11/05 | Không thi |
51 | NGUYEN THI THANH | Nữ | 2000/06/27 | Không thi |
52 | NGUYEN TRUONG AN | Nam | 2000/09/27 | Không thi |
53 | NGUYEN DIEM PHUONG ANH | Nữ | 1992/05/01 | Không thi |
54 | TO LE THU | Nữ | 2004/10/20 | Không thi |
55 | CAM BICH NGOC | Nữ | 2002/09/12 | Không thi |
56 | PHAM THI BICH LIEN | Nữ | 1998/09/10 | Không thi |
57 | Đàm Nguyễn Thụy Anh | Nữ | 2002/06/19 | Không thi |
58 | DANG THI PHUONG | Nữ | 1994/03/12 | Không thi |
59 | NGUYEN THI HONG NHUNG | Nữ | 1992/05/22 | Không thi |
60 | LE THI DAO | Nữ | 1994/06/06 | Không thi |
61 | PHAM THI NGAN | Nữ | 2001/02/19 | Không thi |
62 | HUYNH KIM PHAT | Nam | 1998/02/25 | Không thi |
63 | TONG NGOC KHANH LINH | Nữ | 2006/12/15 | Không thi |
64 | NGUYEN THI LOAN | Nữ | 2004/04/14 | Không thi |
65 | DOAN TUYET NHI | Nữ | 2006/12/11 | Không thi |
66 | NGUYEN THI THUY TRANG | Nữ | 1999/03/03 | Không thi |
67 | LY TUYET AN | Nữ | 1999/11/13 | Không thi |
68 | HOANG MY HUYEN NGUYEN | Nữ | 2000/03/20 | Không thi |
69 | PHAM VU THUY TRANG | Nữ | 1994/10/15 | Không thi |
70 | LE SY DINH | Nam | 2001/05/06 | Không thi |
71 | DO ANH THU | Nữ | 2002/02/18 | Không thi |
72 | NGUYEN THI THU PHUONG | Nữ | 2004/01/16 | Không thi |
73 | HUYNH HOANG TRIEU | Nam | 1987/04/09 | Không thi |
74 | VU MINH KHUE | Nữ | 2001/01/21 | Không thi |
75 | Le Anh Chuyen | Nữ | 1996/08/22 | Không thi |
76 | LE THI MY DUYEN | Nữ | 1999/05/09 | Không thi |
77 | HOANG HA LINH | Nữ | 2004/12/18 | Không thi |
78 | TIET CHAU PHUONG THIEN | Nữ | 2604/1994 | Không thi |
79 | NGUYEN THI XUAN | Nữ | 1999/08/17 | Không thi |
80 | NGUYEN NGOC GIANG SINH | Nữ | 1997/02/01 | Không thi |
81 | DAO THI HAN | Nữ | 2001/07/12 | Không thi |
82 | PHAM THI QUYNH | Nữ | 1995/10/09 | Không thi |
83 | KHUU HIEU THAO | Nữ | 1998/08/08 | Không thi |
84 | NGUYEN THI HANG NGA | Nữ | 1983/03/29 | Không thi |
85 | TRAN THI HIEN | Nữ | 2000/08/10 | Không thi |
86 | PHAM THI NHUNG | Nữ | 1992/09/19 | Không thi |
87 | LE THI KIM QUYEN | Nữ | 1998/05/15 | Không thi |
88 | VO LE PHU HUONG | Nữ | 1995/09/23 | Không thi |
89 | TRAN NGUYEN THUY TIEN | Nữ | 1997/10/01 | Không thi |
90 | NGUYEN TUAN HOANG | Nam | 1994/12/27 | Không thi |
91 | LE HONG DIEU | Nữ | 1997/06/21 | Không thi |
92 | TRAN THI THANH TAM | Nữ | 2000/05/04 | Không thi |
93 | NGUYEN THI HOAI | Nữ | 1990/08/22 | Không thi |
94 | KIEU THI KIM QUY | Nữ | 2003/12/28 | Không thi |
95 | NGUYEN THI TUYET HANH | Nữ | 1998/12/29 | Không thi |
96 | NGUYEN THI QUYNH ANH | Nữ | 1994/12/21 | Không thi |
97 | VU VAN CHI | Nữ | 2004/09/18 | Không thi |
98 | NGUYEN BICH HONG | Nữ | 2001/09/25 | Không thi |
99 | Le Thi Thu Hong | Nữ | 1995/04/21 | Không thi |
100 | LE KIEU CHINH | Nữ | 25/02/1999 | Không thi |
101 | TA KHANH LINH | Nữ | 1994/09/17 | Không thi |
102 | NGUYEN THI THOM | Nữ | 1999/08/03 | H42204999991400001 |
103 | LUONG THI HOAI | Nữ | 2002/08/15 | H42204999991400002 |
104 | HANG MINH THU | Nữ | 2000/08/01 | H42204999991400003 |
105 | NGUYEN THI PHUONG | Nữ | 1995/04/20 | H42204999991400004 |
106 | Nguyen Thi Thu Thao | Nữ | 2004/07/06 | H42204999991400005 |
107 | HOANG BICH TRAM | Nữ | 2001/10/27 | H42204999991400006 |
108 | CHU PHUONG UYEN | Nữ | 2003/09/29 | H42204999991400007 |
109 | HA THI THANH HOA | Nữ | 1996/10/23 | H42204999991400008 |
110 | NGUYEN THI THU TRANG | Nữ | 2001/02/10 | H42204999991400009 |
111 | PHAM MINH ANH | Nữ | 2003/09/15 | H42204999991400010 |
112 | PHAN THI THANH NHA | Nữ | 2003/12/21 | H42204999991400011 |
113 | CAM THI THUY DUONG | Nữ | 1999/05/09 | H42204999991400012 |
114 | DOAN THI NHAN | Nữ | 2000/09/02 | H42204999991400013 |
115 | PHAM THU TRANG | Nữ | 1999 – 09 -19 | H42204999991400014 |
116 | NGUYEN MINH TAN | Nữ | 2001/04/01 | H42204999991400015 |
117 | PHAN TRAN KHA AI | Nữ | 2002/09/15 | H42204999991400016 |
118 | VU THI THU HA | Nữ | 1998/06/19 | H42204999991400017 |
119 | Nguyen Thi Thuy Trang | Nữ | 1986/09/13 | H42204999991400018 |
120 | NGUYEN QUYNH MAI | Nữ | 2006/01/03 | H42204999991400019 |
121 | PHAM THANH THAO | Nữ | 2001/09/25 | H42204999991400020 |
122 | NGUYEN THI TRANG | Nữ | 1992/07/02 | H42204999991400022 |
123 | NGUYEN THI NHU QUYNH | Nữ | 2001/02/11 | H42204999991400023 |
124 | TRAN THI THAI THANH | Nữ | 2001/11/24 | H42204999991400024 |
125 | DO THI THANH NGAN | Nữ | 2001/10/07 | H42204999991400025 |
126 | VI BIEN NGOC | Nữ | 2002/12/21 | H42204999991400026 |
127 | NGUYEN THI THAO | Nữ | 2003/05/29 | H42204999991400027 |
128 | NGUYEN HUU HUNG | Nam | 1999/04/27 | H42204999991400028 |
129 | DOAN THI THAM | Nữ | 1999/02/06 | H42204999991400029 |
130 | DAO THI NGA | Nữ | 1994/31/08 | H42204999991400030 |
131 | NGUYEN THI DIEU THUAN | Nữ | 2001/12/06 | H42204999991400031 |
132 | NGUYEN HANG TRAM | Nữ | 2006/01/04 | H42204999991400032 |
133 | DO THUY CHANG | Nữ | 2001/11/19 | H42204999991400033 |
134 | BUI BICH PHUONG | Nữ | 2001/11/22 | H42204999991400034 |
135 | Nguyen Thi Thanh Ngan | Nữ | 2000/10/03 | H42204999991400035 |
136 | TRAN THI HANH | Nữ | 1998/02/05 | H42204999991400036 |
137 | VU THI LOAN | Nữ | 1998/06/03 | H42204999991400037 |
138 | PHÙNG THỊ THANH HUẾ | Nữ | 19/08/1995 | H42204999991400038 |
139 | PHAN THAO NGUYEN | Nữ | 2005/03/23 | H42204999991400039 |
140 | LE THI MY TRAM | Nữ | 20/11/2002 | H42204999991400040 |
141 | Hoang Thi Ngoc Thuy | Nữ | 2003/6/7 | H42204999991400041 |
142 | NGUYEN THU HA | Nữ | 1996/04/24 | H42204999991400042 |
143 | LE THI HOAI TRUNG | Nữ | 1993/03/30 | H42204999991400043 |
144 | NGUYEN NGOC HUYEN | Nữ | 1996/05/06 | H42204999991400044 |
145 | NGUYEN THI MINH HUYEN | Nữ | 2001/11/18 | H42204999991400029 |
146 | DO THI NGOC ANH | Nữ | 17/07/1986 | H42204999991400046 |
147 | TRINH KHANH LINH | Nữ | 1999/04/19 | H42204999991400047 |
Danh sách các bạn tham gia hệ 1 học kỳ
Đây là danh sách chính thức các bạn sẽ tham gia hệ 1 học kỳ Online tại trường Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương.
STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Mã dự thi HSK |
1 | NGUYEN THI MAI | Nữ | 2003/07/03 | H32204999991400001 |
2 | NGUYEN THI THANH TUYEN | Nữ | 1998/06/18 | H32204999991400002 |
3 | DINH THI KHANH HOA | Nữ | 1997/10/07 | H32204999991400003 |
4 | TRAN THI MY TIEN | Nữ | 2002/10/22 | H32204999991400004 |
5 | TRAN THI NHUNG | Nữ | 1993/11/29 | H32204999991400005 |
6 | TRAN VAN GIAO | Nam | 2000/10/29 | H32204999991400006 |
7 | LUONG THI NGOC BICH | Nữ | 1998/08/13 | H32204999991400007 |
8 | NGUYEN THI THANH THUY | Nữ | 2002/08/02 | H32204999991400008 |
9 | NGUYEN THI MINH THU | Nữ | 2001/07/20 | H32204999991400009 |
10 | LUONG PHUONG UYEN | Nữ | 2004/10/26 | H32204999991400010 |
11 | VU TU UYEN | Nữ | 2005/12/11 | H32204999991400011 |
12 | DANG THI MY HANH | Nữ | 2000/05/16 | H32204999991400012 |
13 | NGUYEN THI KIM ANH | Nữ | 2001/12/23 | H32204999991400013 |
14 | PHAM THI NGOC LAN | Nữ | 2000/07/05 | H32204999991400014 |
15 | MAO THI NU | Nữ | 1998/10/04 | H32204999991400015 |
16 | LE HUY NAM | Nam | 1999/12/20 | H32204999991400016 |
17 | VU THI HAO | Nữ | 2001/11/16 | H32204999991400017 |
18 | Dinh Thu Ha | Nữ | 1994/11/27 | H32204999991400018 |
19 | TRAN THI HOAI TRANG | Nữ | 1999/10/04 | H32204999991400019 |
20 | HUYNH TRAN MAI QUYNH | Nữ | 2002/02/14 | H32204999991400020 |
21 | TRUONG THI BAO TRAN | Nữ | 1996/08/27 | H32204999991400021 |
22 | TANG THI HONG ANH | Nữ | 2001/12/29 | H32204999991400022 |
23 | NGUYEN THI TRAM | Nữ | 2001/02/28 | H32204999991400023 |
24 | Trần Quang Huy | Nam | 2002/02/08 | H32204999991400024 |
25 | LE THI NGOC TRAM | Nữ | 1995/02/17 | H32204999991400026 |
26 | NGUYEN THI NHI KIEU | Nữ | 1998/08/12 | H32204999991400027 |
27 | BUI THI VAN | Nữ | 1999/07/16 | H32204999991400028 |
28 | TRAN NGOC KIM TUYEN | Nữ | 1995/05/05 | H32204999991400029 |
29 | DANG THI LIEN | Nữ | 1999/01/26 | H32204999991400030 |
30 | PHAN THI MY THAO | Nữ | 1998/04/30 | H32204999991400031 |
31 | NGUYEN THI MAI HUONG | Nữ | 2004/10/09 | Không thi |
32 | LY NGOC NHU | Nữ | 2004/01/02 | Không thi |
33 | LE TRUNG ANH | Nữ | 2000/11/14 | Không thi |
34 | QUACH DIEU LINH | Nữ | 2000/04/30 | Không thi |
35 | DINH THI THANH HUONG | Nam | 1997/08/26 | Không thi |
36 | CAO THI MAI ANH | Nữ | 1996/06/20 | Không thi |
37 | NGUYEN THI LY | Nữ | 2001/10/11 | Không thi |
38 | NGUYEN VIET HOANG | Nam | 2003/08/27 | Không thi |
39 | PHUNG PHUONG LINH | Nữ | 2000/07/12 | Không thi |
40 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | Nữ | 2003/04/17 | Không thi |
41 | TRUONG THI KIM ANH | Nữ | 1999/09/09 | Không thi |
42 | PHAN THI THAO | Nữ | 2000/08/02 | Không thi |
43 | HANG PHUONG DUYEN | Nữ | 2000/09/21 | Không thi |
44 | NGUYEN BICH VAN | Nữ | 1999/03/28 | Không thi |
45 | LE THI HA | Nữ | 2004/11/07 | Không thi |
46 | PHAM THI LAN HUONG | Nữ | 1984/10/20 | Không thi |
47 | NGUYEN HOANG THAO HA | Nữ | 2000/06/22 | Không thi |
48 | TA THI XUAN MAI | Nữ | 2001/04/01 | Không thi |
49 | DO QUYNH TRANG | Nữ | 1996/04/18 | Không thi |
50 | NGUYEN THI DIEU SUONG | Nữ | 1996/03/09 | Không thi |
51 | NGUYEN THI HONG DIEN | Nữ | 2000/06/29 | Không thi |
52 | NGO THI THUY DUONG | Nữ | 2004/01/16 | Không thi |
53 | PHAM THI DUNG | Nữ | 2004/03/10 | Không thi |
54 | NGUYEN ANH TUAN | Nam | 1999/12/28 | Không thi |
55 | LUU THI MINH KHUE | Nữ | 2004/11/09 | Không thi |
56 | LE THI MINH TRANG | Nữ | 1992/10/09 | Không thi |
57 | PHAM YEN NHI | Nữ | 2005/08/29 | Không thi |
58 | CAN THI LINH | Nữ | 2004/11/29 | Không thi |
59 | Bui Tran Bich Ngoc | Nữ | 2003/01/26 | Không thi |
60 | NGO THI NGOC ANH | Nữ | 2004/12/20 | Không thi |
61 | HOANG GIA NGHIEP | Nam | 2003/09/14 | Không thi |
62 | NGUYEN QUYNH LIEN | Nữ | 2001/07/17 | Không thi |
63 | NGUYEN THE HUY | Nam | 2002/06/18 | Không thi |
64 | PHAM MINH THU | Nữ | 2003/05/25 | Không thi |
65 | TRUONG TRUC QUYNH | Nữ | 1997/07/18 | Không thi |
66 | TRAN VU NGOC TRANG | Nữ | 19/10/1991 | Không thi |
67 | TRAN THI MINH KHANH | Nữ | 2001/11/26 | Không thi |
68 | NGUYEN THI HUYEN | Nữ | 2002/11/10 | Không thi |
69 | LE KIM CHI | Nữ | 2000/02/10 | Không thi |
70 | NGUYEN THI QUYEN | Nữ | 1995/12/23 | Không thi |
71 | NGUYEN THI PHUONG NGA | Nữ | 2000/11/23 | Không thi |
72 | PHAM THUY VY | Nữ | 2005/03/31 | Không thi |
73 | DANG THI HUONG | Nữ | 1991/06/09 | Không thi |
74 | NGUYEN THI MAI LINH | Nữ | 1996/11/20 | Không thi |
75 | TRAN THI HAI VAN | Nữ | 22/05/1996 | Không thi |
76 | MAC THI THU HUONG | Nữ | 1994/06/05 | Không thi |
77 | NGUYEN THI NHUNG | Nữ | 2001/01/09 | Không thi |
78 | NGUYEN THI VIEN | Nữ | 2000/09/13 | Không thi |
79 | HOANG THI MY LINH | Nữ | 1996/04/14 | Không thi |
80 | TRAN NGOC KIM NGAN | Nữ | 1992/11/27 | Không thi |
81 | NGUYEN TRUNG HAU | Nam | 1993/10/25 | Không thi |
82 | Phan my vi | Nữ | 1995/07/18 | Không thi |
83 | Tran Thi My Duyen | Nữ | 2002/01/20 | Không thi |
84 | LY THI LE | Nữ | 1998/02/22 | Không thi |
85 | LA NGOC THANH | Nữ | 1990/08/16 | Không thi |
86 | VO NGUYEN TUYET NHI | Nữ | 2002/12/11 | Không thi |
87 | NGUYEN THIEN TRANG | Nữ | 2002/06/22 | Không thi |
88 | DANG HUYEN TRANG | Nữ | 2001/10/13 | Không thi |
89 | DINH THI YEN NHI | Nữ | 2002/12/29 | Không thi |
90 | NGUYEN THI HONG NGOC | Nữ | 2002/08/17 | Không thi |
91 | TRUONG THI KIM ANH | Nữ | 1999/09/09 | Không thi |
92 | KIEU OANH | Nữ | 01/08/1993 | Không thi |
93 | NGUYEN NGOC THANH THAO | Nữ | 2001/07/14 | Không thi |
94 | ENUOL KRUYT | Nữ | 1997/07/10 | Không thi |
95 | PHAN THI THU VAN | Nữ | 2001/11/16 | Không thi |
96 | NGUYEN THI BACH DUONG | Nữ | 2002/01/20 | Không thi |
97 | NGUYEN HONG BAO TRANG | Nữ | 2003/12/14 | Không thi |
Thông tin liên hệ Riba
- Lô 22, BT 4-3, đường Trung Thư, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Email: admin@riba.vn
- Fanpage: Du học Trung Quốc Riba.vn
- Group: Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
- Group: Du học Trung Quốc NHƯ THẾ À ?!
- Tiktok: Duy Riba
- Youtube: Riba Team Official
- Hotline: 0888 666 350
- Hotline: 0888 666 152
Cô ơi em đăng kí rồi nhưng sao ko có tên em ạ
Chào em, ad rất tiếc về điều này. Tổng số người đăng ký tham gia là hơn 500 người, Tuy nhiên, do chỉ tiêu có hạn, vì thế Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương chỉ có thể tiếp nhận 147 hệ một năm tiếng và 97 bạn hệ một học kỳ có tên trong danh sách theo thứ tự đăng ký em ạ. Hẹn em trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh nhé.
Em có tên trong danh sách ở nhóm wechat nhưng không có tên trong đây là không được nhận phải không ạ?
Chào em, đây là danh sách chính thức, nếu em không có tên trong đây thì em không được trường chọn trong đợt này em ạ, hẹn em trường tiếp tới nhé.
Dạ. Ad ơi. Khi nào thì trường đại học ngôn ngữ bắc kinh mở phiếu đăng ký ạ
Em chào cô, trong lưu ý nói là “Các bạn chưa có HSK không cần điền form này vì trước đó đã upload Hộ chiếu/CCCD rồi” nhưng hôm trước em chỉ điền số CMND (do đăng ký vội nên em không kịp tìm hộ chiếu) chưa upload file hình của CMND. Vậy em có cần phải làm gì không ạ mong cô hướng dẫn giúp. Em cảm ơn!
Cho e hỏi có nhóm wechat không ạ. E có tên trong danh sách số 79 ạ
Chào ad! không biết đã có hướng dẫn cách dự thi online ngày 25/06 tới của trường chưa ạ hoặc thi thử trước không ạ? vì em cũng lần đầu thi nên rất sợ gặp trục trặc, không biết đến lúc thi dùng app nào để thi và qui định như thế nào ạ