ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
- Không mang quốc tịch Trung Quốc;
- Không vi phạm pháp luật, có niềm yêu thích với văn hóa Trung Hoa, tôn trọng luật pháp;
- Sức khỏe tốt, đạo đức tốt;
- Quan tâm đến công việc giảng dạy hoặc đang giảng dạy tiếng Trung;
- Từ 16 đến 35 tuổi, đối với ứng viên đang giảng dạy tiếng Trung không quá 45 tuổi, ứng viên apply hệ đại học không quá 25 tuổi.
LOẠI HỌC BỔNG
Loại 1: Hạng mục Giáo viên tiếng Trung
1. Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Chuyên ngành Giáo dục tiếng Trung Quốc tế
- Nhập học tháng 9/2024
- Thời gian cấp học bổng: 4 năm
- Có bằng Thạc sĩ trở lên;
- Chuyên ngành học Thạc sĩ là các ngành Hán ngữ, Ngôn ngữ học, Giáo dục tiếng Trung Quốc tế hoặc ngành có liên quan đến giáo dục;
- Yêu cầu trình độ ngoại ngữ: HSK 6 – 200 điểm trở lên, HSKK cao cấp 60 điểm trở lên.
2. Nghiên cứu sinh Thạc sĩ Chuyên ngành Giáo dục ting Trung Quốc tế
- Nhập học tháng 9/2024
- Thời gian cấp học bổng: 2 năm
- Có bằng Cử nhân trở lên;
- Yêu cầu trình độ ngoại ngữ: HSK 5 – 210 điểm trở lên, HSKK trung cấp 60 điểm trở lên.
3. Hệ Đại học Chuyên ngành Giáo dục tiếng Trung Quốc tế
- Nhập học tháng 9/2024
- Thời gian cấp học bổng: 4 năm
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Có HSK 4 – 210 điểm trở lên, HSKK trung cấp 60 điểm trở lên.
4. Tiến tu sinh 1 năm (1 năm tiếng)
- Nhập học tháng 9/2024
- Thời gian cấp học bổng: 11 tháng
- Yêu cầu trình độ ngoại ngữ:
- Phương hướng Giáo dục tiếng Trung Quốc tế: HSK 3 – 270 điểm trở lên, có chứng chỉ HSKK
- Phương hướng Văn học Trung Quốc, Lịch sử Trung Quốc, Triết học Trung Quốc: HSK 4 – 180 điểm trở lên, HSKK trung cấp 60 điểm trở lên;
- Phương hướng Nghiên cứu Hán ngữ: HSK 3 – 210 điểm trở lên, nếu có chứng chỉ HSKK sẽ được ưu tiên.
5. Tiến tu sinh 1 kỳ (1 kỳ tiếng)
- Nhập học tháng 9/2024 hoặc tháng 3/2025
- Thời gian cấp học bổng: 5 tháng
- Phương hướng Giáo dục tiếng Trung Quốc tế, Văn học Trung Quốc, Lịch sử Trung Quốc, Triết học Trung Quốc: HSK 3 – 180 điểm trở lên, có HSKK;
- Phương hướng Trung Y, Thái Cực Quyền: Có chứng chỉ HSK, nếu có chứng chỉ HSKK sẽ được ưu tiên.
6. Tiến tu sinh 4 tuần
- Nhập học tháng 7/2024 hoặc tháng 12/2024
- Thời gian cấp học bổng: 4 tuần
- Phơng hướng Nghiên cứu Hán ngữ, Trung Y, Văn hóa Thái cực, Hán ngữ + Trải nghiệm Gia đình Trung Quốc: có chứng chỉ HSK;
- Do Viện Khổng Tử tại các nước đứng ra đăng ký và tổ chức cho học sinh tham gia, mỗi đoàn gồm 10-15 người và liên hệ trước với tổ chức tiếp nhận để xác định kế hoạch học tập tại Trung Quốc.
Loại 2: Hạng mục Liên hiệp Bồi dưỡng
Hanban và các cơ sở giáo dục quốc gia có liên quan, các trường đại học, viện trường tiếp nhận có hợp tác học bổng, phương thức tuyển sinh cụ thể, thông báo, ch tiêu và các thông tin khác sẽ được cập nhật trên trang web đăng ký Học bổng Giáo viên tiếng Trung Quốc tế.
Loại 3: Hạng mục học bổng Online
- Hạng mục 1 năm tiếng Online: Nhập học tháng 9 hoặc tháng 3 hàng năm, trình độ tiếng Trung đạt HSK 3 – 180 điểm trở lên, có chứng chỉ HSKK sẽ được ưu tiên.
- Hạng mục 1 học kỳ Online: Nhập học tháng 9 hoặc tháng 3 hàng năm, có chứng chỉ HSK
CÁCH APPLY
Từ ngày 1/3/2024, có thể apply trên hệ thống của Trung tâm Hợp tác và Giáo dục Ngôn ngữ (http://www.chinese.cn)
HẠN APPY
- Tháng 7 nhập học: hạn apply 15/4
- Tháng 9 nhập học: hạn apply 15/5
- Tháng 12 nhập học: hạn apply 15/9
- Tháng 3/2025 nhập học: hạn apply 31/10
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG C HỌC BỔNG CIS A
国际中文教师奖学金接收院校 | |||||
(1.以下排序按校名第一个汉字拼音排序,2.承担南亚师资班项目的院校不在此列,3.研修生具体类别,请咨询目标接收院校。) | |||||
序号 | 院校 | 研修生 | 本科 | 汉语国际教育专业硕士 | 博士 |
1 | 安徽大学 | ★ | ★ | ★ | |
2 | 安徽师范大学 | ★ | |||
3 | 北京大学 | ★ | ★ | ★ | |
4 | 北京第二外国语学院 | ★ | ★ | ★ | |
5 | 北京工业大学 | ★ | ★ | ||
6 | 北京航空航天大学 | ★ | |||
7 | 北京交通大学 | ★ | |||
8 | 北京理工大学 | ★ | ★ | ||
9 | 北京师范大学 | ★ | ★(珠海校区) | ★ | ★ |
10 | 北京体育大学 | ★ | |||
11 | 北京外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
12 | 北京语言大学 | ★ | ★ | ★ | |
13 | 北京医药大 | ★ | |||
14 | 北京教育学院 | ★ | |||
15 | 北华大学 | ★ | |||
16 | 北京科技大学 | ★ | |||
17 | 北京邮电大学 | ★ | |||
18 | 北京联合大学 | ★ | |||
19 | 渤海大学 | ★ | ★ | ★ | |
20 | 长春大学 | ★ | ★ | ||
21 | 长春理工大学 | ★ | |||
22 | 长春师范大学 | ★ | |||
23 | 长沙理工大学 | ★ | ★(中文+) | ||
24 | 成都大学 | ★ | |||
25 | 重庆大学 | ★ | ★ | ★ | |
26 | 重庆交通大学 | ★ | ★ | ||
27 | 重庆师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
28 | 大连大学 | ★ | ★ | ||
29 | 大连理工大学 | ★ | ★ | ||
30 | 大连外语大学 | ★ | ★ | ★ | |
31 | 大理大学 | ★ | |||
32 | 电子科技大学 | ★ | |||
33 | 东北财经大学 | ★ | ★ | ||
34 | 东北大学 | ★ | |||
35 | 东北师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
36 | 东华大学 | ★ | |||
37 | 东南大学 | ★ | ★ | ||
38 | 福建师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
39 | 复旦大学 | ★ | ★ | ||
40 | 赣南师范大学 | ★ | ★ | ||
41 | 广东外语外贸大学 | ★ | ★ | ★ | |
42 | 广西大学 | ★ | ★ | ★ | |
43 | 广西民族大学 | ★ | ★ | ||
44 | 广西师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
45 | 贵州大学 | ★ | |||
46 | 贵州财经大学 | ★ | |||
47 | 家开放大学 | ★ | |||
48 | 北京国际汉语研修学院 | ★ | |||
49 | 哈尔滨工程大学 | ★ | ★ | ||
50 | 哈尔滨师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
51 | 海南大学 | ★ | |||
52 | 海南师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
53 | 杭州师范大学 | ★ | ★ | ||
54 | 河北大学 | ★ | ★ | ★ | |
55 | 河北对外经贸职业学院 | ★ | |||
56 | 河北经贸大学 | ★ | ★ | ||
57 | 河北师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
58 | 河南大学 | ★ | ★ | ||
59 | 黑河学院 | ★ | ★ | ||
60 | 黑龙江大学 | ★ | |||
61 | 黑龙江中医药大学 | ★ | |||
62 | 红河学院 | ★ | ★ | ||
63 | 湖北大学 | ★ | ★ | ★ | |
64 | 湖南大学 | ★ | |||
65 | 湖南师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
66 | 湖南中医药大学 | ★ | |||
67 | 湖北师范大学 | ★ | |||
68 | 湖州师范学院 | ★ | |||
69 | 华北电力大学 | ★ | |||
70 | 华东师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
71 | 华南理工大学 | ★ | ★ | ||
72 | 华南师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
73 | 华侨大学 | ★ | ★ | ★ | |
74 | 华中科技大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
75 | 华中师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
76 | 华东理工大学 | ★ | |||
77 | 华北水利水电大学 | ★ | |||
78 | 华北理工大学 | ★ | |||
79 | 吉林大学 | ★ | ★ | ★ | |
80 | 吉林外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
81 | 济南大学 | ★ | ★ | ★ | |
82 | 暨南大学 | ★ | ★ | ★ | |
83 | 江苏大学 | ★ | ★ | ★ | |
84 | 江苏师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
85 | 江西师大 | ★ | ★ | ★ | |
86 | 江西中医药大学 | ★ | |||
87 | 江南大学 | ★ | |||
88 | 江西理工大学 | ★ | ★ | ||
89 | 江西科技师范大学 | ★ | |||
90 | 江西财经大学 | ★ | |||
91 | 九江学院 | ★ | |||
92 | 昆明理工大学 | ★ | |||
93 | 兰州大学 | ★ | ★ | ★ | |
94 | 兰州财经大学 | ★ | |||
95 | 兰州交通大学 | ★ | |||
96 | 兰州理工大学 | ★ | |||
97 | 辽宁大学 | ★ | |||
98 | 辽宁师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
99 | 辽宁中医药大学 | ★ | |||
100 | 聊城大学 | ★ | ★ | ||
101 | 辽东学院 | ★ | |||
102 | 临沂大学 | ★ | |||
103 | 鲁东大学 | ★ | ★ | ★ | |
104 | 南昌大学 | ★ | |||
105 | 南京大学 | ★ | ★ | ★ | |
106 | 南京工业大学 | ★ | ★ | ||
107 | 南京师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
108 | 南京信息工程大学 | ★ | ★ | ★ | |
109 | 南京中医药大学 | ★ | |||
110 | 南开大学 | ★ | ★ | ★ | |
111 | 内蒙古大学 | ★ | |||
112 | 内蒙古师范大学二连浩特国际学院 | ★ | ★ | ||
113 | 宁波大学 | ★ | ★ | ||
114 | 宁夏大学 | ★ | |||
115 | 青岛大学 | ★ | ★(中文+) | ★ | |
116 | 清华大学 | ★ | |||
117 | 曲阜师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
118 | 三峡大学 | ★ | ★ | ★ | |
119 | 山东大学 | ★ | ★ | ★ | |
120 | 山东师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
121 | 陕西师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
122 | 山西大学 | ★ | |||
123 | 上海大学 | ★ | ★ | ★ | |
124 | 上海交通大学 | ★ | ★ | ||
125 | 上海师范大学 | ★ | ★ | ||
126 | 海语大学 | ★ | ★ | ★ | |
127 | 上海医药大学 | ★ | |||
128 | 上海财经大学 | ★ | ★ | ||
129 | 上海对外经贸大学 | ★ | ★ | ||
130 | 沈阳理工大学 | ★ | |||
131 | 沈师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
132 | 沈阳建筑大学 | ★ | |||
133 | 深圳大学 | ★ | |||
134 | 石河子大学 | ★ | |||
135 | 首都经济贸易大学 | ★ | |||
136 | 首都师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
137 | 四川大学 | ★ | ★ | ||
138 | 四川师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
139 | 四川外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
140 | 苏州大学 | ★ | |||
141 | 太原理工大学 | ★ | |||
142 | 天津大学 | ★ | ★(中文+) | ★ | |
143 | 天津理工大学 | ★ | |||
144 | 天津师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
145 | 天津外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
146 | 天津职业技术师范大学 | ★ | ★ | ||
147 | 天津中医药大学 | ★ | ★ | ||
148 | 天津财经大学 | ★ | |||
149 | 天津科技大学 | ★ | ★ | ||
150 | 同济大学 | ★ | ★ | ||
151 | 对外经济贸易大学 | ★ | ★ | ★ | |
152 | 温州大学 | ★ | |||
153 | 温州医科大学 | ★ | |||
154 | 武汉大学 | ★ | ★ | ★ | |
155 | 西安交通大学 | ★ | ★(中文+) | ||
156 | 安外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
157 | 西北大学 | ★ | ★ | ★ | |
158 | 西北师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
159 | 西南大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
160 | 西南林业大学 | ||||
161 | 西安电子科技大学 | ★ | |||
162 | 西南财经大学 | ★ | ★ | ||
163 | 西安建筑科技大学 | ★ | |||
164 | 西华大学 | ★ | |||
165 | 厦门大学 | ★ | ★ | ★ | |
166 | 湘潭大学 | ★ | |||
167 | 新疆财经大学 | ★ | ★ | ★ | |
168 | 新疆大学 | ★ | ★ | ||
169 | 新疆师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
170 | 新疆农业大学 | ★ | |||
171 | 燕山大学 | ★ | ★ | ||
172 | 延边大学 | ★ | |||
173 | 扬州大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
174 | 云南大学 | ★ | ★ | ||
175 | 云南师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
176 | 浙江大学 | ★ | ★ | ★ | |
177 | 浙江工商大学 | ★ | |||
178 | 浙江工业大学 | ★ | ★ | ||
179 | 浙江科技学院 | ★ | ★ | ||
180 | 浙江农林大学 | ★ | ★(中文+) | ||
181 | 浙江师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
182 | 浙江中医药大学 | ★ | |||
183 | 郑州大学 | ★ | ★ | ★ | |
184 | 郑州航空工业管理学院 | ★ | |||
185 | 中国传媒大学 | ★ | ★ | ★ | |
186 | 中国海洋大学 | ★ | ★ | ||
188 | 中国人民大学 | ★ | ★ | ||
189 | 中国石油大学(北京) | ★ | |||
190 | 中南民族大学 | ★ | ★ | ★ | |
191 | 中山大学 | ★ | ★ | ||
192 | 中央财经大学 | ★ | ★(中文+) | ||
193 | 中央民族大学 | ★ | ★ | ★ | |
194 | 中国政法大学 | ★ | ★ | ||
195 | 中国地质大学(武汉) | ★ | |||
196 | 中国石油大学(华东) | ★ | ★ | ||
197 | 中国戏曲学院 | ★ | |||
198 | 中南财经政法大学 | ★ | |||
199 | 央音乐学院 | ★ | |||
200 | 中南大学 | ★ | |||
201 | 长安大学 | ★ | |||
202 | 德州学院 | ★ | |||
203 | 东华理工大学 | ★ | |||
204 | 河北中医学院 | ★ | |||
205 | 山东理工大学 | ★ | |||
206 | 工大学 | ★ | ★(中文+) | ||
207 | 西南科技大学 | ★ | |||
208 | 烟台大学 | ★ | |||
209 | 云南民族大学 | ★ | |||
210 | 中国计量大学 | ★ | |||
211 | 中国社会科学院大学 | ★ |
PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ
- Email: scholarships@chinese.cn
- Điện thoại:
+ 86 – 10 – 58595743
+ 86 – 10 – 58595999
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
- Fanpage: Du học Trung Quốc Riba.vn
- Website: https://riba.vn
- Địa chỉ: Lô 22, BT4-3, Khu nhà ở Trung Văn, đường Trung Thư, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Chuyên mục:
Học bổng Khổng Tử