Dưới đây là bài viết tổng hợp Danh sách các trường có học bổng Khổng Tử loại B từ năm 2018 – nay. Hãy cùng xem và nghiên cứu những sự thay đổi về học bổng Khổng Tử loại B qua từng năm nhé.
Danh sách các trường có học bổng Khổng Tử loại B năm 2024
| STT | Trường | Khu vực | 1 năm tiếng | Đại học | Thạc sĩ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建师范大学 | Phúc Kiến – Phúc Châu | ★ | ★ | ★ |
| 2 | 浙江师范大学 | Chiết Giang – Kim Hoa | ★ | ★ | ★ |
| 3 | 长沙理工大学 | Trường Sa – Hồ Nam | ★ | ★ | |
| 4 | 贵州大学 | Quý Châu – Quý Dương | ★ | ||
| 5 | 山东师范大学 | Sơn Đông – Tế Nam | ★ | ★ | ★ |
| 6 | 云南师范大学 | Vân Nam – Côn Minh | ★ | ★ | ★ |
| 7 | 浙江农林大学 | Chiết Giang – Hàng Châu | ★ | ★★ | |
| 8 | 大连外国语大学 | Liêu Ninh – Đại Liên | ★ | ★ | ★ |
| 9 | 哈尔滨师范大学 | Cáp Nhĩ Tân | ★ | ★ | ★ |
| 10 | 兰州大学 | Cám Túc – Lan Châu | ★ | ★ | ★ |
| 11 | 重庆大学 | Trùng Khánh | ★ | ★ | ★ |
| 12 | 哈尔滨工程大学 | Cáp Nhĩ Tân | ★ | ★ | |
| 13 | 中南民族大学 | Hồ Bắc – Vũ Hán | ★ | ★ | ★ |
| 14 | 广西师范大学 | Quảng Tây – Quế Lâm | ★ | ★ | |
| 15 | 安徽大学 | An Huy – Hợp Phì | ★ | ★ | |
| 16 | 西北师范大学 | Cam Túc – Lan Châu | ★ | ★ | |
| 17 | 河北大学 | Hà Bắc – Bảo Định | ★ | ★ | |
| 18 | 河北对外经贸职业学院 | Hà Bắc – Tần Hoàng Đảo | ★ | ||
| 19 | 郑州航空工业管理学院 | Hà Nam – Trịnh Châu | ★ | ||
| 20 | 首都师范大学 | Bắc Kinh | ★ | ★ | |
| 21 | 青岛大学 | Sơn Đông – Thanh Đảo | ★ | ★★★ | ★ |
| 22 | 西安交通大学 | Thiểm Tây – Tây An | ★ | ★★ | |
| 23 | 西南大学 | Trùng Khánh | ★ | ★ | |
| 24 | 上海外国语大学 | Thượng Hải | ★ | ★ | |
| 25 | 天津师范大学 | Thiên Tân | ★ | ★ | |
| 26 | 沈阳师范大学 | Liêu Ninh – Thẩm Dương | ★ | ||
| 27 | 天津大学 | Thiên Tân | ★★ | ||
| 28 | 北京语言大学 | Bắc Kinh | ★★ | ||
| 29 | 华东师范大学 | Thượng Hải | ★★ | ||
| 30 | 沈阳化工大学 | Liêu Ninh – Thẩm Dương | ★★ | ||
| 31 | 天津职业技术师范大学 | Thiên Tân | ★★ | ||
| 32 | 江西理工大学 | Giang Tây – Cám Châu | ★★ | ||
| 33 | 东北师范大学 | Cát Lâm – Trường Xuân | ★ | ||
| 34 | 中央财经大学 | Bắc Kinh | ★★ |





