Danh Sách Chuyên Ngành Có Học Bổng CSC Hệ Đại Học
Danh Sách Chuyên Ngành Có Học Bổng CSC Hệ Đại Học được Riba cập nhật mới nhất từ hệ thống Apply học bổng CSC. Danh sách ghi nhận có 772/3391 chuyên ngành có thể apply kèm theo thông tin các chuyên ngành có thể xin thêm 1 năm tiếng Trước khi vào học chuyên ngành.
Để có thể nhanh chóng check được thông tin chuyên ngành bạn muốn Apply có thể xin được học bổng CSC (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) hay không, bạn vui lòng ấn tổ hợp phí:
Ctrl + F sau đó nhập tên chuyên ngành bạn muốn tìm và ấn Enter
Chú ý:
Chuyên ngành có thể Apply học bổng CSC không đồng nghĩa với việc trường bạn muốn Apply sẽ có chuyên ngành đó. Để tìm được trường có học bổng CSC và có chuyên ngành bạn muốn Apply, hãy sử dụng công cụ Đề xuất trường trên hệ thống Hỗ trợ tự Apply học bổng Trung Quốc https://apply.riba.vn
Xem ngay: Hướng dẫn Apply học bổng CSC từ A – Đỗ
STT | Ngành học | Ngành cấp 1 | Chuyên ngành | 1 năm tiếng |
1 | 农学 | 植物生产类 | 菌物科学与工程 | |
2 | 农学 | 作物学 | 种子科学与技术 | √ |
3 | 农学 | 植物生产类 | 智慧农业 | |
4 | 农学 | 林学类 | 森林保护 | √ |
5 | 农学 | 植物生产类 | 农艺教育 | √ |
6 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 水土保持与荒漠化防治 | √ |
7 | 农学 | 动物医学类 | 动植物检疫 | √ |
8 | 农学 | 动物生产类 | 蜂学 | √ |
9 | 农学 | 林学类 | 林学 | |
10 | 农学 | 动物生产类 | 动物科学 | √ |
11 | 农学 | 动物医学类 | 实验动物学 | √ |
12 | 农学 | 水产类 | 水产养殖学 | √ |
13 | 农学 | 植物生产类 | 设施农业科学与工程 | √ |
14 | 农学 | 植物生产类 | 园艺 | |
15 | 农学 | 植物生产类 | 种子科学与工程 | √ |
16 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 野生动物与自然保护区管理 | √ |
17 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 | |
18 | 农学 | 动物医学类 | 动物医学 | √ |
19 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | √ |
20 | 农学 | 水产类 | 海洋渔业科学与技术 | √ |
21 | 农学 | 水产类 | 水族科学与技术 | √ |
22 | 农学 | 植物生产类 | 应用生物科学 | √ |
23 | 农学 | 水产类 | 水生动物医学 | √ |
24 | 农学 | 植物生产类 | 园艺教育 | √ |
25 | 农学 | 植物生产类 | 植物保护 | |
26 | 农学 | 植物生产类 | 茶学 | |
27 | 农学 | 植物生产类 | 烟草 | √ |
28 | 农学 | 草学类 | 草业科学 | √ |
29 | 农学 | 动物医学类 | 动物药学 | √ |
30 | 农学 | 动物生产类 | 蚕学 | √ |
31 | 农学 | 林学类 | 园林 | √ |
32 | 农学 | 植物生产类 | 植物科学与技术 | √ |
33 | 法学 | 法学 | 法学与新闻类(法学) | √ |
34 | 法学 | 法学类 | 法学 | |
35 | 法学 | 法学类 | 知识产权 | √ |
36 | 法学 | 政治学类 | 外交学 | |
37 | 法学 | 政治学类 | 国际事务与国际关系 | √ |
38 | 法学 | 公安学类 | 消防指挥 | √ |
39 | 法学 | 公安学类 | 边防指挥 | √ |
40 | 法学 | 公安学类 | 公安情报学 | √ |
41 | 法学 | 公安学类 | 警犬技术 | √ |
42 | 法学 | 公安学类 | 经济犯罪侦查 | √ |
43 | 法学 | 社会学类 | 人类学 | |
44 | 法学 | 马克思主义理论类 | 科学社会主义 | √ |
45 | 法学 | 法学类 | 信用风险管理与法律防控 | √ |
46 | 法学 | 公安学类 | 警务指挥与战术 | √ |
47 | 法学 | 公安学类 | 国内安全保卫 | √ |
48 | 法学 | 公安学类 | 警卫学 | √ |
49 | 法学 | 社会学类 | 社会工作 | |
50 | 法学 | 马克思主义理论类 | 中国共产党历史 | √ |
51 | 法学 | 法学类 | 国际经贸规则 | √ |
52 | 法学 | 法学类 | 监狱学 | √ |
53 | 法学 | 法学类 | 法学(国际法) | |
54 | 法学 | 法学类 | 国际商法 | |
55 | 法学 | 民族学类 | 民族学 | |
56 | 法学 | 政治学类 | 政治学与行政学 | √ |
57 | 法学 | 公安学类 | 治安学 | √ |
58 | 法学 | 公安学类 | 技术侦查学 | √ |
59 | 法学 | 公安学类 | 海警执法 | √ |
60 | 法学 | 公安学类 | 侦查学 | √ |
61 | 法学 | 公安学类 | 公安管理学 | √ |
62 | 法学 | 公安学类 | 涉外警务 | √ |
63 | 法学 | 公安学类 | 边防管理 | √ |
64 | 法学 | 公安学类 | 禁毒学 | √ |
65 | 法学 | 公安学类 | 犯罪学 | √ |
66 | 法学 | 社会学类 | 社会学 | |
67 | 法学 | 社会学类 | 家政学 | √ |
68 | 法学 | 政治学类 | 国际政治 | |
69 | 法学 | 政治学类 | 政治学、经济学与哲学 | √ |
70 | 法学 | 社会学类 | 女性学 | √ |
71 | 法学 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | |
72 | 法学 | 马克思主义理论类 | 马克思主义理论 | |
73 | 工学 | 机械工程 | 工程与能源类(工业设计) | √ |
74 | 工学 | 机械工程 | 工程与能源类(车辆工程) | √ |
75 | 工学 | 机械工程 | 工程与能源类(机器人工程) | √ |
76 | 工学 | 力学(工学) | 生物力学 | √ |
77 | 工学 | 机械工程 | 工程与能源类(机械设计制造及其自动化) | √ |
78 | 工学 | 机械工程 | 工程与能源类(机械电子工程) | √ |
79 | 工学 | 能源动力类 | 工程与能源类(能源与动力工程) | √ |
80 | 工学 | 能源动力类 | 工程与能源类(新能源科学与工程) | √ |
81 | 工学 | 土木工程 | 工程与能源类(土木工程) | √ |
82 | 工学 | 计算机类 | 计算机类 | √ |
83 | 工学 | 环境科学与工程类 | 康复工程 | |
84 | 工学 | 电气类 | 电气工程(工学) | |
85 | 工学 | 土木类 | 交通基础设施工程 | √ |
86 | 工学 | 核工程类 | 工程与能源类(核工程与核技术) | √ |
87 | 工学 | 建筑类 | 建筑类(风景园林) | √ |
88 | 工学 | 安全科学与工程 | 工程与能源类(安全工程) | √ |
89 | 工学 | 矿业工程 | 工程与能源类(采矿工程) | √ |
90 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能(工学) | √ |
91 | 工学 | 土木工程 | 工程能源类(土木工程) | √ |
92 | 工学 | 机械工程 | 工程能源类(工业设计) | √ |
93 | 工学 | 机械工程 | 工程能源类(机器人工程) | √ |
94 | 工学 | 能源动力类 | 工程能源类(能源与动力工程) | √ |
95 | 工学 | 能源动力类 | 工程能源类(新能源科学与工程) | √ |
96 | 工学 | 核工程类 | 工程能源类(核工程与核技术) | √ |
97 | 工学 | 计算机类 | 电气与信息类(计算机科学与技术) | √ |
98 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) | √ |
99 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化(新能源国际班) | √ |
100 | 工学 | 机械工程 | 工程能源类(车辆工程) | √ |
101 | 工学 | 土木水利 | 土木水利与海洋工程 | √ |
102 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品营养与健康 | √ |
103 | 工学 | 电子信息类 | 电气与信息类(集成电路设计与集成系统) | √ |
104 | 工学 | 电子信息类 | 电气与信息类(电子信息工程) | √ |
105 | 工学 | 电子信息类 | 电气与信息类(通信工程) | √ |
106 | 工学 | 环境科学与工程类 | 城市水系统工程 | |
107 | 工学 | 计算机类 | 电气与信息类(软件工程) | √ |
108 | 工学 | 土木类 | 工程与能源类(智能建造) | √ |
109 | 工学 | 交通运输类 | 交通运输(铁道运输) | √ |
110 | 工学 | 交通运输类 | 交通运输(城市轨道交通) | √ |
111 | 工学 | 交通运输类 | 交通运输(智能运输工程) | √ |
112 | 工学 | 交通运输类 | 交通运输(高速铁路客运组织与服务) | √ |
113 | 工学 | 交通运输类 | 交通运输(民航运输) | √ |
114 | 工学 | 建筑类 | 建筑类(建筑学) | √ |
115 | 工学 | 建筑类 | 建筑类(城乡规划) | √ |
116 | 工学 | 力学类(工学) | 工程与能源类(工程力学) | √ |
117 | 工学 | 航空航天类 | 工程与能源类(航空航天工程) | √ |
118 | 工学 | 机械工程 | 工程能源类(机械设计制造及其自动化) | √ |
119 | 工学 | 控制科学与工程 | 电气与信息类(自动化) | √ |
120 | 工学 | 环境科学与工程(工学) | 环境科学(工学) | √ |
121 | 工学 | 纺织科学与工程 | 纺织科技史 | √ |
122 | 工学 | 材料科学与工程 | 功能与智能材料 | √ |
123 | 工学 | 信息与通信工程 | 智能测控工程 | |
124 | 工学 | 土木类 | 土木、水利与海洋工程 | √ |
125 | 工学 | 材料类 | 智能材料与结构 | |
126 | 工学 | 材料类 | 纳米材料与技术(智能材料) | √ |
127 | 工学 | 电气类 | 电气与信息类(电气工程及其自动化) | √ |
128 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术(铁路信息技术) | √ |
129 | 工学 | 机械工程 | 工程能源类(机械电子工程) | √ |
130 | 工学 | 材料科学与工程 | 高分子材料科学与工程 | √ |
131 | 工学 | 工程 | 工业工程(工学) | |
132 | 工学 | 光学工程 | 光电子与光子学技术 | √ |
133 | 工学 | 化学工程与技术 | 合成生物学 | √ |
134 | 工学 | 仪器类 | 智能感知工程 | √ |
135 | 工学 | 管理科学与工程(工学) | 工程管理(工学) | √ |
136 | 工学 | 机械工程 | 物流工程(工学) | √ |
137 | 工学 | 农业工程类 | 农业智能装备工程 | |
138 | 工学 | 环境科学与工程(工学) | 环境生物技术 | √ |
139 | 工学 | 林业工程类 | 家具设计与工程 | |
140 | 工学 | 计算机类 | 电子与计算机工程 | √ |
141 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品营养与检验教育 | √ |
142 | 工学 | 轻工类 | 香料香精技术与工程 | √ |
143 | 工学 | 自动化类 | 机器人工程 | √ |
144 | 工学 | 纺织类 | 非织造材料与工程 | √ |
145 | 工学 | 纺织类 | 服装设计与工艺教育 | √ |
146 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器控制与信息工程 | √ |
147 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程 | √ |
148 | 工学 | 核工程类 | 核化工与核燃料工程 | √ |
149 | 工学 | 材料类 | 焊接技术与工程 | √ |
150 | 工学 | 计算机类 | 网络空间安全 | √ |
151 | 工学 | 农业工程类 | 农业水利工程 | √ |
152 | 工学 | 环境科学与工程类 | 资源环境科学 | √ |
153 | 工学 | 矿业类 | 矿物资源工程 | √ |
154 | 工学 | 机械类 | 过程装备与控制工程 | √ |
155 | 工学 | 水利类 | 港口航道与海岸工程 | √ |
156 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器设计与工程 | √ |
157 | 工学 | 建筑类 | 历史建筑保护工程 | √ |
158 | 工学 | 土木类 | 给排水科学与工程 | √ |
159 | 工学 | 土木类 | 智能建造 | √ |
160 | 工学 | 冶金工程 | 储能科学与工程 | √ |
161 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与云数据技术 | |
162 | 工学 | 材料科学与工程 | 生物与仿生材料 | √ |
163 | 工学 | 信息与通信工程 | 信息与通信智能系统 | √ |
164 | 工学 | 交通运输类 | 救助与打捞工程 | √ |
165 | 工学 | 交通运输类 | 船舶电子电气工程 | √ |
166 | 工学 | 农业工程类 | 土地整治工程 | √ |
167 | 工学 | 电子信息类 | 信息工程 | √ |
168 | 工学 | 测绘类 | 导航工程 | √ |
169 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程 | |
170 | 工学 | 机械类 | 汽车维修工程教育 | √ |
171 | 工学 | 建筑类 | 风景园林 | √ |
172 | 工学 | 材料类 | 材料物理 | √ |
173 | 工学 | 土木类 | 建筑电气与智能化 | √ |
174 | 工学 | 材料类 | 材料化学 | √ |
175 | 工学 | 计算机类 | 空间信息与数字技术 | √ |
176 | 工学 | 食品科学与工程类 | 粮食工程 | √ |
177 | 工学 | 食品科学与工程类 | 烹饪与营养教育 | √ |
178 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | √ |
179 | 工学 | 食品科学与工程类 | 酿酒工程 | √ |
180 | 工学 | 轻工类 | 印刷工程 | √ |
181 | 工学 | 轻工类 | 化妆品技术与工程 | √ |
182 | 工学 | 自动化类 | 邮政工程 | √ |
183 | 工学 | 自动化类 | 核电技术与控制工程 | √ |
184 | 工学 | 纺织类 | 丝绸设计与工程 | √ |
185 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器质量与可靠性 | √ |
186 | 工学 | 航空航天类 | 航空航天工程 | √ |
187 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器动力工程 | √ |
188 | 工学 | 公安技术类 | 火灾勘查 | √ |
189 | 工学 | 生物医学工程(工学) | 生物医学工程(工学) | √ |
190 | 工学 | 力学类(工学) | 理论与应用力学(工学) | √ |
191 | 工学 | 测绘类 | 地理国情监测 | √ |
192 | 工学 | 计算机类 | 网络工程 | √ |
193 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器环境与生命保障工程 | √ |
194 | 工学 | 电子信息类 | 应用电子技术教育 | √ |
195 | 工学 | 电子信息类 | 医学信息工程 | √ |
196 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环保设备工程 | √ |
197 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | |
198 | 工学 | 电气类 | 电气工程与智能控制 | √ |
199 | 工学 | 矿业类 | 石油工程 | √ |
200 | 工学 | 电子信息类 | 电子封装技术 | √ |
201 | 工学 | 机械类 | 机电技术教育 | √ |
202 | 工学 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | √ |
203 | 工学 | 机械类 | 机械工艺技术 | √ |
204 | 工学 | 建筑类 | 城乡规划 | √ |
205 | 工学 | 地质类 | 地下水科学与工程 | √ |
206 | 工学 | 地质类 | 资源勘查工程 | √ |
207 | 工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程 | |
208 | 工学 | 化工与制药类 | 能源化学工程 | √ |
209 | 工学 | 土木类 | 建筑环境与能源应用工程 | √ |
210 | 工学 | 电子信息类 | 电信工程及管理 | √ |
211 | 工学 | 材料类 | 金属材料工程 | √ |
212 | 工学 | 土木类 | 铁道工程 | √ |
213 | 工学 | 核工程类 | 核工程与核技术 | √ |
214 | 工学 | 水利类 | 水文与水资源工程 | √ |
215 | 工学 | 材料类 | 宝石及材料工艺学 | √ |
216 | 工学 | 林业工程类 | 森林工程 | |
217 | 工学 | 测绘类 | 遥感科学与技术 | √ |
218 | 工学 | 水利类 | 水利科学与工程 | √ |
219 | 工学 | 林业工程类 | 木材科学与工程 | √ |
220 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | √ |
221 | 工学 | 土木类 | 道路桥梁与渡河工程 | √ |
222 | 工学 | 计算机类 | 信息安全 | √ |
223 | 工学 | 轻工类 | 轻化工程 | √ |
224 | 工学 | 能源动力类 | 新能源科学与工程 | √ |
225 | 工学 | 纺织类 | 纺织工程 | |
226 | 工学 | 公安技术类 | 安全防范工程 | √ |
227 | 工学 | 公安技术类 | 交通管理工程 | √ |
228 | 工学 | 公安技术类 | 抢险救援指挥与技术 | √ |
229 | 工学 | 公安技术类 | 网络安全与执法 | √ |
230 | 工学 | 农业工程类 | 农业电气化 | √ |
231 | 工学 | 生物医学工程类 | 临床工程技术 | √ |
232 | 工学 | 生物工程类 | 生物工程 | |
233 | 工学 | 电子信息类 | 微电子科学与工程 | √ |
234 | 工学 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | √ |
235 | 工学 | 测绘类 | 地理空间信息工程 | √ |
236 | 工学 | 环境科学与工程类 | 水质科学与技术 | √ |
237 | 工学 | 海洋工程类 | 海洋资源开发技术 | √ |
238 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 | √ |
239 | 工学 | 电气类 | 电缆工程 | √ |
240 | 工学 | 矿业类 | 海洋油气工程 | √ |
241 | 工学 | 电子信息类 | 集成电路设计与集成系统 | √ |
242 | 工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | |
243 | 工学 | 电子信息类 | 电波传播与天线 | √ |
244 | 工学 | 电气类 | 光源与照明 | √ |
245 | 工学 | 机械类 | 汽车服务工程 | √ |
246 | 工学 | 机械类 | 微机电系统工程 | √ |
247 | 工学 | 材料类 | 冶金工程 | |
248 | 工学 | 材料类 | 功能材料 | √ |
249 | 工学 | 建筑类 | 人居环境科学与技术 | √ |
250 | 工学 | 机械类 | 工业设计 | √ |
251 | 工学 | 地质类 | 地质工程 | |
252 | 工学 | 化工与制药类 | 涂料工程 | √ |
253 | 工学 | 化工与制药类 | 资源循环科学与工程 | √ |
254 | 工学 | 地质类 | 勘查技术与工程 | √ |
255 | 工学 | 土木类 | 城市地下空间工程 | √ |
256 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | |
257 | 工学 | 计算机类 | 电影制作 | √ |
258 | 工学 | 计算机类 | 智能科学与技术 | √ |
259 | 工学 | 食品科学与工程类 | 葡萄与葡萄酒工程 | √ |
260 | 工学 | 食品科学与工程类 | 乳品工程 | √ |
261 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | √ |
262 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品安全与检测 | √ |
263 | 工学 | 轻工类 | 包装工程 | √ |
264 | 工学 | 能源动力类 | 能源与环境系统工程 | √ |
265 | 工学 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | √ |
266 | 工学 | 自动化类 | 轨道交通信号与控制 | √ |
267 | 工学 | 自动化类 | 自动化 | √ |
268 | 工学 | 纺织类 | 服装设计与工程 | |
269 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器适航技术 | √ |
270 | 工学 | 航空航天类 | 无人驾驶航空器系统工程 | √ |
271 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器制造工程 | √ |
272 | 工学 | 计算机科学与技术 | 人工智能 | √ |
273 | 工学 | 化学工程与技术 | 精细化工 | √ |
274 | 工学 | 生物医学工程类 | 假肢矫形工程 | √ |
275 | 工学 | 计算机类 | 保密技术 | √ |
276 | 工学 | 材料科学与工程 | 仿生科学与工程 | √ |
277 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | √ |
278 | 工学 | 农业工程类 | 农业机械化及其自动化 | √ |
279 | 工学 | 农业工程类 | 农业建筑环境与能源工程 | √ |
280 | 工学 | 农业工程类 | 农业工程 | |
281 | 工学 | 生物医学工程类 | 生物医学工程 | |
282 | 工学 | 生物工程类 | 生物制药 | √ |
283 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | √ |
284 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学 | √ |
285 | 工学 | 电子信息类 | 水声工程 | |
286 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | √ |
287 | 工学 | 电子信息类 | 广播电视工程 | √ |
288 | 工学 | 测绘类 | 测绘工程 | |
289 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境生态工程 | √ |
290 | 工学 | 海洋工程类 | 海洋工程与技术 | √ |
291 | 工学 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程 | |
292 | 工学 | 电气类 | 电机电器智能化 | √ |
293 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | √ |
294 | 工学 | 矿业类 | 矿物加工工程 | |
295 | 工学 | 矿业类 | 采矿工程 | |
296 | 工学 | 矿业类 | 油气储运工程 | |
297 | 工学 | 电子信息类 | 通信工程 | √ |
298 | 工学 | 电子信息类 | 电磁场与无线技术 | √ |
299 | 工学 | 电气类 | 智能电网信息工程 | √ |
300 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | √ |
301 | 工学 | 机械类 | 智能制造工程 | √ |
302 | 工学 | 机械类 | 机械工程 | |
303 | 工学 | 材料类 | 复合材料与工程 | √ |
304 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 | |
305 | 工学 | 建筑类 | 建筑学 | |
306 | 工学 | 材料类 | 复合材料成型工程 | √ |
307 | 工学 | 核工程类 | 工程物理 | √ |
308 | 工学 | 核工程类 | 辐射防护与核安全 | √ |
309 | 工学 | 水利类 | 水利水电工程 | |
310 | 工学 | 水利类 | 水务工程 | √ |
311 | 工学 | 材料类 | 材料设计科学与工程 | √ |
312 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程 | √ |
313 | 工学 | 材料类 | 粉体材料科学与工程 | √ |
314 | 工学 | 材料类 | 新能源材料与器件 | √ |
315 | 工学 | 材料类 | 无机非金属材料工程 | √ |
316 | 工学 | 材料类 | 纳米材料与技术 | √ |
317 | 工学 | 林业工程类 | 林产化工 | √ |
318 | 工学 | 材料类 | 高分子材料与工程 | √ |
319 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | |
320 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | |
321 | 工学 | 计算机类 | 新媒体技术 | √ |
322 | 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术 | √ |
323 | 工学 | 工程 | 水利工程 | |
324 | 工学 | 公安技术类 | 公安视听技术 | √ |
325 | 工学 | 仪器类 | 精密仪器 | √ |
326 | 工学 | 公安技术类 | 海警舰艇指挥与技术 | √ |
327 | 工学 | 公安技术类 | 核生化消防 | √ |
328 | 工学 | 交通运输类 | 交通设备与控制工程 | √ |
329 | 工学 | 交通运输类 | 交通工程 | √ |
330 | 工学 | 交通运输类 | 交通运输 | √ |
331 | 工学 | 交通运输类 | 航海技术 | √ |
332 | 工学 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | √ |
333 | 工学 | 交通运输类 | 飞行技术 | √ |
334 | 工学 | 交通运输类 | 轨道交通电气与控制 | √ |
335 | 工学 | 交通运输类 | 邮轮工程与管理 | √ |
336 | 工学 | 交通运输类 | 轮机工程 | |
337 | 工学 | 力学类(工学) | 工程力学 | √ |
338 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工业生物工程 | √ |
339 | 工学 | 化工与制药类 | 制药工程 | |
340 | 工学 | 化工与制药类 | 化工安全工程 | √ |
341 | 管理学 | 公共管理类 | 公共关系学 | √ |
342 | 管理学 | 工商管理类 | 人力资源管理 | √ |
343 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 信息资源管理 | √ |
344 | 管理学 | 工业工程类 | 标准化工程 | √ |
345 | 管理学 | 工商管理类 | 物业管理 | √ |
346 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销教育 | √ |
347 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销 | √ |
348 | 管理学 | 工商管理类 | 劳动关系 | √ |
349 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理 | √ |
350 | 管理学 | 工商管理类 | 审计学 | √ |
351 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | |
352 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | √ |
353 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理科学 | √ |
354 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理与服务教育 | √ |
355 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | √ |
356 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流工程 | √ |
357 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农村区域发展 | √ |
358 | 管理学 | 公共管理类 | 海关管理 | √ |
359 | 管理学 | 公共管理类 | 海警后勤管理 | √ |
360 | 管理学 | 公共管理类 | 行政管理 | |
361 | 管理学 | 公共管理类 | 海事管理 | √ |
362 | 管理学 | 公共管理类 | 健康服务与管理 | √ |
363 | 管理学 | 公共管理类 | 医疗产品管理 | √ |
364 | 管理学 | 公共管理类 | 土地资源管理 | |
365 | 管理学 | 公共管理类 | 城市管理 | √ |
366 | 管理学 | 旅游管理类 | 酒店管理 | √ |
367 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 图书馆学 | |
368 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农林经济管理 | |
369 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 档案学 | |
370 | 管理学 | 工商管理类 | 资产评估 | √ |
371 | 管理学 | 工商管理类 | 财务会计教育 | √ |
372 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | |
373 | 管理学 | 工商管理类 | 国际商务 | √ |
374 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | √ |
375 | 管理学 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 | √ |
376 | 管理学 | 工商管理类 | 体育经济与管理 | √ |
377 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程审计 | √ |
378 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 保密管理 | √ |
379 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | |
380 | 管理学 | 工商管理类 | 零售业管理 | √ |
381 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 采购管理 | √ |
382 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 供应链管理 | √ |
383 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | √ |
384 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用 | √ |
385 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 邮政管理 | √ |
386 | 管理学 | 旅游管理类 | 会展经济与管理 | √ |
387 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务及法律 | √ |
388 | 管理学 | 工商管理类 | 文化产业管理 | √ |
389 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 房地产开发与管理 | √ |
390 | 管理学 | 公共管理类 | 交通管理 | √ |
391 | 管理学 | 公共管理类 | 公共事业管理 | √ |
392 | 管理学 | 工业工程类 | 质量管理工程 | √ |
393 | 管理学 | 工业工程类 | 工业工程 | √ |
394 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | √ |
395 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理类 | |
396 | 管理学 | 公共管理 | 应急管理 | √ |
397 | 管理学 | 旅游管理类 | 酒店管理(国际酒店管理方向) | |
398 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务(跨境电商方向) | |
399 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理科学与工程类 | |
400 | 管理学 | 管理科学与工程 | 企业信息化系统与工程 | √ |
401 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理(旅游与大数据方向) | √ |
402 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理(数字营销方向) | √ |
403 | 管理学 | 工商管理 | 公司治理 | √ |
404 | 管理学 | 工商管理 | 物流管理(管理学) | √ |
405 | 管理学 | 公共管理类 | 管理经济类(行政管理) | √ |
406 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理与经济类(工程管理) | √ |
407 | 管理学 | 电子商务类 | 管理经济类(电子商务) | √ |
408 | 管理学 | 工商管理类 | 管理经济类(工商管理) | √ |
409 | 管理学 | 工商管理类 | 管理经济类(会计学) | √ |
410 | 管理学 | 工商管理类 | 管理经济类(市场营销) | √ |
411 | 管理学 | 工商管理 | 营销管理 | √ |
412 | 管理学 | 工商管理 | 技术经济与管理 | √ |
413 | 管理学 | 公共管理类 | 管理经济类(城市管理) | √ |
414 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理与经济类(工程造价) | √ |
415 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理与经济类(房地产开发与管理) | √ |
416 | 管理学 | 工商管理类 | 管理与经济类(财务管理) | √ |
417 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 管理经济类(物流管理) | √ |
418 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理经济类(信息管理与信息系统) | √ |
419 | 管理学 | 公共管理类 | 管理与经济类(行政管理) | √ |
420 | 管理学 | 公共管理类 | 管理与经济类(城市管理) | √ |
421 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理与经济类(信息管理与信息系统) | √ |
422 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 管理与经济类(物流管理) | √ |
423 | 管理学 | 工商管理类 | 管理与经济类(市场营销) | √ |
424 | 管理学 | 工商管理类 | 管理与经济类(会计学) | √ |
425 | 管理学 | 工商管理类 | 管理与经济类(工商管理) | √ |
426 | 管理学 | 电子商务类 | 管理与经济类(电子商务) | √ |
427 | 管理学 | 公共管理 | 社会学类 | √ |
428 | 管理学 | 公共管理类 | 公共管理类 | √ |
429 | 教育学 | 教育学 | 教育学类 | √ |
430 | 教育学 | 体育学类 | 运动康复 | √ |
431 | 教育学 | 体育学类 | 武术与民族传统体育 | √ |
432 | 教育学 | 教育学类 | 人文教育 | √ |
433 | 教育学 | 教育学类 | 教育技术学 | |
434 | 教育学 | 体育学类 | 体育旅游 | |
435 | 教育学 | 教育学类 | 华文教育 | √ |
436 | 教育学 | 教育学类 | 特殊教育 | |
437 | 教育学 | 教育学 | 运动训练(乒乓球) | √ |
438 | 教育学 | 教育学 | 研究生教育学 | √ |
439 | 教育学 | 体育学 | 体育管理科学 | √ |
440 | 教育学 | 教育学类 | 教育康复学 | √ |
441 | 教育学 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 | √ |
442 | 教育学 | 体育学类 | 运动训练 | |
443 | 教育学 | 体育学类 | 休闲体育 | √ |
444 | 教育学 | 体育学类 | 冰雪运动 | √ |
445 | 教育学 | 体育学类 | 体能训练 | √ |
446 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | |
447 | 教育学 | 教育学类 | 艺术教育 | |
448 | 教育学 | 教育学类 | 教育学 | |
